誠摯邀請科技人才參展
集結 AI、數位科技、智慧應用產業,打造青年人才與企業媒合平台
2026.08.15 (六)
10:30 – 16:00
圓山花博爭艷館
臺北市中山區玉門街1號

Three Main Theme Exhibition Areas
三大主題展區
01
核心技術指標企業區
匯聚AI核心技術領域的標竿企業,展示最前沿的人工智慧解決方案與職缺機會。
02
AI 數位服務與平台區
數位轉型、AI服務平台業者齊聚一堂,探索數位經濟時代的全新就業生態。
03
智慧生活產業區
智慧城市、AIoT與智慧應用相關產業,開啟改善生活品質的科技職涯新篇章。
匯聚AI核心技術領域的標竿企業,展示最前沿的人工智慧解決方案與職缺機會。
| 攤位號碼 | 公司名稱 | 攤位號碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|---|
| A01 | 南京資訊股份有限公司 | A02 | 潤新資訊股份有限公司 |
| A03 | 華城電機股份有限公司 | A04 | 綠點能創股份有限公司 |
| A05 | 全科科技股份有限公司 | A06 | |
| A07 | A08 | 安富科技股份有限公司 | |
| A09 | 大瓏企業股份有限公司 | A10 | 閎泰科技股份有限公司 |
| A11 | 台星科股份有限公司 | A12 | |
| A13 | 台灣智慧雲端服務股份有限公司 | A14 | 宇辰系統科技股份有限公司 |
| A15 | 彩富電子股份有限公司 | A16 | 慣展電子有限公司 |
| A17 | A18 | 鴻佰科技股份有限公司 | |
| A19 | A20 | ||
| A21 | 乒乓話網股份有限公司 | A22 | |
| A23 | A24 | 摩托羅拉系統股份有限公司 | |
| A25 | A26 | 伯克斯科技有限公司 | |
| A27 | 貿聯國際股份有限公司 | A28 | 鈺立微電子股份有限公司 |
| A29 | 愛吠的狗娛樂股份有限公司 | A30 | 鴻揚科技有限公司 |
| A31 | 全智科技股份有限公司 | A32 | 佳必琪國際股份有限公司 |
| A33 | 欣毓股份有限公司 | A34 | 新代科技股份有限公司 |
| A35 | 中華資安國際股份有限公司 | A36 | |
| A37 | A38 | 明基電通股份有限公司 | |
| A39 | 台達電子工業股份有限公司 | A40 | |
| A41 | 和碩聯合科技股份有限公司 | A42 | |
| A43 | 研揚科技股份有限公司 | A44 |
數位轉型、AI服務平台業者齊聚一堂,探索數位經濟時代的全新就業生態。
| 攤位號碼 | 公司名稱 | 攤位號碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|---|
| B01 | B02 | ||
| B03 | 台灣大車隊股份有限公司 | B04 | 香港商立德國際商品試驗有限公司台灣分公司 |
| B05 | 樂意傳播股份有限公司 | B06 | 台灣松下電材股份有限公司 |
| B07 | 康太數位整合股份有限公司 | B08 | |
| B09 | 法雅客股份有限公司 | B10 | |
| B11 | 威策電腦股份有限公司 | B12 | 曙客股份有限公司 |
| B13 | B14 | 唯高盛國際有限公司 | |
| B15 | 華經資訊企業股份有限公司 | B16 | 財團法人專利檢索中心 |
| B17 | 樂天國際商業銀行股份有限公司 | B18 | 全支付電子支付股份有限公司 |
| B19 | B20 | 聚選匯雲科技有限公司 | |
| B21 | 台塑網科技股份有限公司 | B22 | |
| B23 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 | B24 | |
| B25 | B26 | 關網資訊股份有限公司 | |
| B27 | 圖爾思生物科技股份有限公司 | B28 | |
| B29 | B30 | 日立永大電梯股份有限公司 |
智慧城市、AIoT與智慧應用相關產業,開啟改善生活品質的科技職涯新篇章。
| 攤位號碼 | 公司名稱 | 攤位號碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|---|
| C01 | C02 | ||
| C03 | C04 | 品元實業股份有限公司 | |
| C05 | C06 | ||
| C07 | 馥餘實業股份有限公司 | C08 | |
| C09 | C10 | ||
| C11 | 國光汽車客運股份有限公司 | C12 | |
| C13 | 鴻禧旅行社有限公司 | C14 | |
| C15 | C16 | 逢興生物科技股份有限公司 | |
| C17 | C18 | 嘉新水泥股份有限公司 | |
| C19 | 普立斯國際開發股份有限公司 | C20 | |
| C21 | C22 | ||
| C23 | C24 | ||
| C25 | C26 | ||
| C27 | C28 | ||
| C29 | 夆典科技開發股份有限公司 | C30 | 可樂旅遊旅行社股份有限公司 |
| C31 | C32 | ||
| C33 | C34 | 開展餐飲股份有限公司 | |
| C35 | C36 | ||
| C37 | 國泰商旅股份有限公司 | C38 | |
| C39 | C40 | 春源鋼鐵工業股份有限公司 | |
| C41 | 力新國際文化事業股份有限公司 | C42 | |
| C43 | 潤田健康有限公司附設臺北市私立潤田居家長照機構 | C44 | 英屬維京群島商利時有限公司台灣分公司 |
| C45 | C46 | ||
| C47 | C48 | ||
| C49 | C50 | ||
| C51 | C52 | 中華紙漿股份有限公司 | |
| C53 | C54 | 臺南企業股份有限公司 | |
| C55 | C56 | ||
| C57 | 新鈺生技股份有限公司 | C58 | |
| C59 | C60 | ||
| C61 | 孩享趣股份有限公司 | C62 | |
| C63 | 誠鮮餐飲事業股份有限公司 | C64 | |
| C65 | 遠雄巨蛋事業股份有限公司 | C66 | |
| C67 | C68 | ||
| C69 | C70 | ||
| C71 | C72 | ||
| C73 | C74 |
主辦單位

臺北市就業服務處
協辦單位
指導單位
勞動部勞動力發展署

臺北市政府勞動局

