
審核進度
🕒
以下內容非即時結果,請密切關注本頁內容更新!
| 會員姓名 | 電話簡碼 | 新工作職務 | 審核結果 |
|---|---|---|---|
| 黃OO | 091****157 | 營養師 | 合格 |
| 鍾OO | 090****417 | 一般職員 | 查無應徵記錄 |
| 白OO | 093****828 | 外場人員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 蕭OO | 098****289 | 司機 | 合格 |
| 陳OO | 090****408 | 調理食品作業員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 林OO | 097****693 | 廚房內場人員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 黃OO | 090****370 | 配管學徒 | 合格 |
| 曹OO | 092****528 | 行政、總務 | 到職證明不合格,請補件 |
| 黎OO | 097****912 | 行政人員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 陳OO | 092****729 | 早班外場服務員 | 合格 |
| 張OO | 097****522 | 國貿業務助理人員 | 合格 |
| 林OO | 092****782 | 高級管理師 | 查無應徵記錄 |
| 劉OO | 092****781 | 正職 | 未於應徵日起60日內報名, 不符資格 |
| 蔡OO | 098****388 | 美容師 | 到職證明不合格,請補件 |
| 李OO | 098****878 | 清潔人員 | 未於應徵日起60日內報名, 不符資格 |
| 潘OO | 091****198 | 作業員 | 查無應徵記錄 |
| 楊OO | 098****881 | 物流 | 查無應徵記錄 |
| 張OO | 098****259 | 行政櫃台 | 查無應徵記錄 |
| 楊OO | 098****293 | 營運客服行政助理 | 合格 |
| 劉OO | 095****520 | 儲備主管 | 到職證明不合格,請補件 |
| 王OO | 090****995 | 藥師 | 查無應徵記錄 |
| 蔡OO | 091****860 | 會計助理 | 合格 |
| 鄭OO | 091****421 | 圖書館服務人員 | 合格 |
| 楊OO | 092****067 | 助理員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 梁OO | 097****312 | 倉管人員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 陳OO | 097****618 | 見習襄理 | 合格 |
| 陳OO | 095****739 | 櫃檯服務人員 | 合格 |
| 陳OO | 096****705 | 安管員 | 查無應徵記錄 |
| 鍾OO | 098****093 | 作業員 | 查無應徵記錄 |
| 陳OO | 097****695 | 牙醫助理 | 到職證明不合格,請補件 |
| 紀OO | 091****069 | 總務行政人員 | 合格 |
| 林OO | 092****788 | 會計 | 合格 |
| 吳OO | 090****792 | 數位整合行銷總監 | 全球華人集團員工不列計算 |
| 陳OO | 090****303 | 服務人員 | 未於應徵日起60日內報名, 不符資格 |
| 王OO | 097****268 | 日本線手配人員 | 合格 |
| 陳OO | 093****857 | 學徒 | 查無應徵記錄 |
| 林OO | 096****939 | 產品開發助理 | 合格 |
| 黃OO | 092****872 | 品證課-出貨報告技術員 | 未於應徵日起60日內報名, 不符資格 |
| 葉OO | 097****761 | 操作員 | 查無應徵記錄 |
| 錢OO | 091****181 | 會計 | 合格 |
| 劉OO | 095****879 | 倉管人員 | 合格 |
| 林OO | 097****170 | 外務送貨人員(台北/全職) | 合格 |
| 蔡OO | 091****370 | 生管人員 | 合格 |
| 林OO | 098****085 | 保全人員 | 合格 |
| 蔡OO | 096****587 | 食品開發人員 | 合格 |
| 張OO | 092****257 | 會計 | 合格 |
| 陳OO | 098****675 | 現場施工助理工程師 | 合格 |
| 吳OO | 097****946 | 包裝員/作業員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 古OO | 093****292 | 行政助理 | 合格 |
| 童OO | 095****829 | 會計助理 | 合格 |
| 江OO | 092****389 | 業務助理 | 未於應徵日起60日內報名, 不符資格 |
| 鐘OO | 098****872 | 烤爐正職 | 應徵日期早於2025/12/15 |
| 莊OO | 097****101 | 廚房服務人員 | 查無應徵記錄 |
| 盧OO | 097****338 | 採購人員 | 合格 |
| 何OO | 091****383 | 品管人員 | 合格 |
| 余OO | 090****785 | 保全 | 合格 |
| 王OO | 098****381 | 加油人員 | 合格 |
| 陳OO | 097****726 | 門市人員技師 | 到職證明不合格,請補件 |
| 陳OO | 096****192 | 保全 | 合格 |
| 盧OO | 097****688 | 西餐廚師 | 合格 |
| 何OO | 092****046 | 行政工讀生 | 合格 |
| 嚴OO | 091****111 | 員工 | 合格 |
| 陳OO | 097****695 | 工讀生 | 換工作再報名 |
| 陳OO | 097****726 | 配線組裝員 | 查無應徵記錄 |
| 鄭OO | 090****815 | 正職服務員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 張OO | 098****693 | 業務主任 | 應徵日期早於2025/12/15 |
| 陳OO | 091****796 | 產品生產技術員 | 合格 |
| 陳OO | 096****021 | 銷貨單製表人員 | 合格 |
| 蔣OO | 098****852 | 博士後研究員 | 查無應徵記錄 |
| 團OO | 098****887 | 組/包裝員 | 合格 |
| 蔡OO | 096****891 | 行政業務助理 | 合格 |
| 劉OO | 097****711 | 保全人員 | 合格 |
| 王OO | 096****813 | 司機 | 到職證明不合格,請補件 |
| 殷OO | 092****928 | 人資總務 | 到職證明不合格,請補件 |
| 劉OO | 092****370 | 照服員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 蘇OO | 090****820 | 調度人員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 蔡OO | 092****250 | 會計行政助理 | 非使用1111平台應徵 |
| 申OO | 090****982 | 內勤業務 | 到職證明不合格,請補件 |
| 吳OO | 090****643 | 包裝/撿貨人員/小型機台操作員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 彭OO | 097****223 | 櫃檯兼職 | 查無應徵記錄 |
| 張OO | 098****579 | 送貨司機 | 應徵日期早於2025/12/15 |
| 黃OO | 095****561 | 包裝員 | 查無應徵記錄 |
| 吳OO | 091****382 | 業務輔導員 | 合格 |
| 邱OO | 095****553 | 運鈔員 | 查無應徵記錄 |
| 張OO | 097****970 | 作業員 | 查無應徵記錄 |
| 黃OO | 091****091 | 維修工程師 | 應徵日期早於2025/12/15 |
| 林OO | 098****723 | 工務員 | 應徵日期早於2025/12/15 |
| 簡OO | 091****530 | 行政助理 | 合格 |
| 張OO | 091****189 | 試驗工程師 | 查無應徵記錄 |
| 張OO | 098****695 | 販賣部 | 到職證明不合格,請補件 |
| 黃OO | 097****662 | 診所助理 | 應徵日期早於2025/12/15 |
| 馮OO | 097****388 | 理貨員 | 應徵日期早於2025/12/15 |
| 吳OO | 093****240 | 西點專員 | 合格 |
| 陳OO | 097****751 | 業務訂房OP人員 | 合格 |
| 李OO | 097****508 | 兼職人員 | 合格 |
| 許OO | 091****758 | 人事總務 | 合格 |
| 李OO | 096****337 | 廠務人員 | 合格 |
| 蘇OO | 095****989 | 公家機關派遣人員 | 合格 |
| 詹OO | 093****619 | 保全 | 合格 |
| 郭OO | 090****613 | 正職產線助理 | 查無應徵記錄 |
| 紀OO | 091****069 | 業務助理 | 換工作再報名 |
| 謝OO | 092****678 | 物流自動化業務資深專員 | 合格 |
| 王OO | 090****386 | 印前製作人員 | 查無應徵記錄 |
| 張OO | 097****835 | 甜點廚房助手 | 合格 |
| 劉OO | 092****646 | 診所工讀生 | 合格 |
| 高OO | 092****536 | 護士 | 查無應徵記錄 |
| 林OO | 098****905 | 會計助理 | 合格 |
| 張OO | 091****523 | 行政助理 | 合格 |
| 陳OO | 091****322 | 總務行政人員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 彭OO | 098****790 | 行政助理 | 到職證明不合格,請補件 |
| 陳OO | 098****875 | 繪圖人員 | 合格 |
| 蔡OO | 098****966 | 調度人員 | 合格 |
| 劉OO | 093****187 | 外送員 | 合格 |
| 張OO | 092****689 | 清潔員 | 查無應徵記錄 |
| 林OO | 091****673 | 徵審行政人員 | 合格 |
| 袁OO | 095****775 | 咖啡機維修人員 | 查無應徵記錄 |
| 趙OO | 090****392 | 駐點系統工程師 | 合格 |
| 蔡OO | 098****954 | 業務助理 | 合格 |
| 劉OO | 097****939 | 品檢人員 | 合格 |
| 石OO | 090****229 | 門市值班秘書 | 到職證明不合格,請補件 |
| 彭OO | 092****631 | 工地品管工程師 | 到職證明不合格,請補件 |
| 林OO | 096****473 | 司機 | 合格 |
| 施OO | 097****432 | 美編人員 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格(無人名) |
| 郭OO | 098****092 | 正職管家 | 合格 |
| 周OO | 098****923 | 行政總務 | 換工作再報名, 合格 |
| 謝OO | 095****669 | 業務人員 | 換工作再報名, 合格 |
| 柯OO | 097****996 | 專案助理 | 換工作再報名, 未於應徵日起60日內報名, 不符資格 |
| 伍OO | 097****279 | 外場服務人員 | 合格 |
| 孫OO | 090****523 | 護理師 | 合格 |
| 蔡OO | 090****153 | 軟體工程師 | 合格 |
| 李OO | 093****120 | 總機行政 | 合格 |
| 余OO | 096****989 | 財務 | 合格 |
| 鄭OO | 096****217 | Teamate(外語運營服務管理專員) | 合格 |
| 許OO | 097****187 | 雙北區不動產代銷業務 | 查無應徵記錄 |
| 李OO | 092****128 | 技術員 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 蔡OO | 097****524 | 裝修工程人員 | 合格 |
| 周OO | 090****357 | 客服人員 | 公司員工不列計算 |
| 郭OO | 093****467 | 司機 | 合格 |
| 王OO | 095****661 | 電商專員 | 合格 |
| 黃OO | 092****688 | 收銀門市人員 | 合格 |
| 宋OO | 093****305 | 清潔人員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 張OO | 092****338 | 業務助理 | 應徵日期早於12/15 |
| 王OO | 097****175 | 業務助理 | 合格 |
| 施OO | 097****019 | 包裝作業員 | 合格 |
| 賴OO | 097****926 | 沖壓技術員 | 未於應徵日起60日內報名, 不符資格 |
| 陳OO | 095****413 | 數位維修工程師 | 合格 |
| 簡OO | 090****060 | 助理人員 | 合格 |
| 李OO | 097****645 | 產線技術員 | 合格 |
| 張OO | 092****967 | ERP系統管理助理 | 合格 |
| 陳OO | 091****185 | 客服行政專員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 林OO | 091****361 | 財務秘書 | 到職證明不合格,請補件 |
| 吳OO | 098****648 | 櫃檯助理 | 合格 |
| 李OO | 092****641 | 電商美編 | 合格 |
| 程OO | 098****286 | 幫廚人員 | 合格 |
| 陳OO | 091****268 | 理貨員 | 應徵日期早於12/15 |
| 白OO | 091****602 | 物流管理師 | 合格 |
| 胡OO | 097****119 | 裝箱打包作業員 | 到職證明不合格(無人名),需補件 |
| 李OO | 095****067 | 包裝員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 陳OO | 098****875 | 機台操作員 | 未於應徵日起60日內報名, 不符資格 |
| 鄭OO | 096****600 | 計時人員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 黃OO | 092****687 | 品保主管 | 未於應徵日起60日內報名, 不符資格 |
| 廖OO | 090****204 | 廚師 | 合格 |
| 歐OO | 096****279 | 會計事務人員 | 查無應徵記錄 |
| 趙OO | 090****821 | 經營業務 | 到職證明不合格,請補件 |
| 陳OO | 097****059 | 保全員 | 合格 |
| 陳OO | 090****982 | 天車與堆高機操作員 | 合格 |
| 葛OO | 098****681 | 總務 | 合格 |
| 林OO | 090****790 | 會計 | 查無應徵記錄 |
| 邱OO | 096****055 | 牙醫助理 | 應徵日期早於12/15 |
| 廖OO | 091****881 | 組裝組立技術人員 | 合格 |
| 陳OO | 097****392 | 業務司機 | 合格 |
| 謝OO | 096****577 | 工程設計師 | 合格 |
| 曾OO | 090****858 | 安管員 | 合格 |
| 高OO | 090****113 | 夜班保全 | 合格 |
| 黃OO | 090****695 | 理貨員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 王OO | 091****448 | IT助理工程師 | 合格 |
| 蔡OO | 098****280 | 安管 | 合格 |
| 彭OO | 091****128 | 活動企劃執行 | 到職證明不合格,請補件 |
| 游OO | 098****423 | 調度員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 曾OO | 093****688 | 帳務催收人員 | 合格 |
| 王OO | 097****713 | 總經理特助 | 合格 |
| 孫OO | 092****103 | 廚工 | 查無應徵記錄 |
| 詹OO | 096****191 | 外務 | 合格 |
| 顏OO | 098****006 | 22廠-設備保養員 | 合格 |
| 吳OO | 091****528 | 護理師 | 查無應徵記錄 |
| 房OO | 096****220 | pt人員 | 合格 |
| 陳OO | 097****872 | 社工 | 應徵日期早於2025/12/15 |
| 楊OO | 092****841 | 採購專員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 方OO | 098****158 | 行政助理(日班) | 合格 |
| 洪OO | 097****988 | 資訊專員 | 合格 |
| 王OO | 096****592 | 行政工讀 | 合格 |
| 廖OO | 092****280 | 櫃檯行政 | 合格 |
| 莫OO | 091****314 | 內場廚師 | 合格 |
| 陳OO | 092****320 | 作業員 | 合格 |
| 廖OO | 090****730 | 保全人員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 劉OO | 098****771 | 行政人員 | 查無應徵記錄 |
| 洪OO | 090****085 | - | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 甘OO | 090****200 | 研究人員 | 查無應徵記錄 |
| 林OO | 091****081 | 財務專員 | 合格 |
| 王OO | 091****800 | 生管 | 查無應徵記錄 |
| 吳OO | 098****931 | 工程人員 | 合格 |
| 李OO | 092****960 | 聯結車司機 | 查無應徵記錄 |
| 謝OO | 096****955 | op | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 李OO | 090****866 | 業務助理 | 合格 |
| 廖OO | 091****363 | 倉管人員 | 合格 |
| 王OO | 098****216 | 員工 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 吳OO | 091****375 | 市場開發副理 | 應徵日期早於12/15 |
| 洪OO | 098****693 | 董事長司機 | 查無應徵記錄 |
| 詹OO | 090****811 | 派遣 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 黃OO | 093****321 | 門市營業員 | 應徵日期早於12/15 |
| 劉OO | 097****769 | 管理部助理 | 到職證明不合格,請補件 |
| 蔡OO | 096****390 | 司機 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請補件 |
| 胡OO | 098****589 | 機械加工 | 查無應徵記錄 |
| 楊OO | 096****025 | 學生 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 劉OO | 095****132 | 少尉 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 林OO | 090****795 | 行政助理 | 合格 |
| 李OO | 090****786 | 美工設計 | 查無應徵記錄 |
| 廖OO | 091****363 | 圖書公司倉管人員 | 審核中 |
| 陳OO | 097****865 | 屏東醫院 | 到職證明不合格,請補件 |
| 李OO | 092****609 | 服務員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 許OO | 098****591 | CNC五軸刀具研磨機操作人員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 張OO | 091****040 | 大地工程師 | 合格 |
| 張OO | 098****164 | 生輔組辦事員 | 合格 |
| 陳OO | 098****001 | 儲備幹部 | 合格 |
| 李OO | 090****987 | 法務專員 | 到職證明不合格(無到職日),請補件 |
| 楊OO | 090****158 | 內場 | 合格 |
| 戴OO | 092****299 | 生醫專案管理專員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 林OO | 092****916 | 兼職人員 | 合格 |
| 楊OO | 098****544 | 診所助理 | 合格 |
| 楊OO | 098****863 | 保全員 | 查無應徵記錄 |
| 王OO | 095****655 | 文件掃描建檔/登打人員 | 合格 |
| 李OO | 092****872 | 會計 | 合格 |
| 王OO | 091****628 | 企劃行銷設計美術 | 合格 |
| 林OO | 098****912 | 早開兼職 | 到職證明不合格,請補件 |
| 黃OO | 098****246 | 煞車碟盤組立人員 | 合格 |
| 楊OO | 090****243 | 晚班正職人員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 施OO | 096****441 | 數位課程影片後製編輯師(儲備幹部) | 全球華人集團員工不列計算 |
| 郭OO | 096****105 | 行政助理 | 合格 |
| 林OO | 095****399 | 會計助理 | 到職證明不合格,請補件 |
| 翁OO | 091****521 | 店員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 施OO | 090****559 | 派遣 | 到職證明不合格,請補件 |
| 姜OO | 098****860 | 外場PT | 到職證明不合格,請補件 |
| 周OO | 098****923 | 行政助理 | 合格 |
| 林OO | 098****925 | 停管員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 陳OO | 093****321 | 企金電銷專員 | 合格 |
| 洪OO | 093****965 | 正職 | 合格 |
| 黃OO | 098****711 | CNC銑床人員 | 合格 |
| 許OO | 093****193 | 新北市政府-專案人員(板橋區) | 合格 |
| 龔OO | 098****047 | 會計助理 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 洪OO | 098****187 | 產線作業員 | 合格 |
| 羅OO | 098****830 | 撿貨員 | 合格 |
| 楊OO | 097****535 | 藍圖人員 | 合格 |
| 劉OO | 090****978 | 晚班工讀 | 合格 |
| 謝OO | 095****780 | 國際行銷專員 | 合格 |
| 吳OO | 093****988 | 倉管包貨人員 | 合格 |
| 李OO | 096****078 | 業務促進員 | 合格 |
| 羅OO | 090****383 | 無 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 陳OO | 095****035 | 全職.電腦組裝及測試人員 | 合格 |
| 陳OO | 098****592 | 人資行政 | 合格 |
| 林OO | 090****834 | 保全員 | 應徵日期早於12/15 |
| 王OO | 097****191 | 專員 | 查無應徵記錄 |
| 潘OO | 095****922 | 約用門診護理人員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 陳OO | 097****816 | 寵物零食肉品加工作業員 | 合格 |
| 陳OO | 097****543 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 查無應徵記錄 |
| 黃OO | 098****002 | 早班半天清潔兼職 | 到職證明不合格(與應徵公司不符) |
| 程OO | 092****339 | 國貿人員 | 合格 |
| 徐OO | 092****176 | 保母-托育人員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 張OO | 095****845 | 通訊工程師 | 合格 |
| 陳OO | 090****110 | 理貨員 | 查無應徵記錄 |
| 黃OO | 097****056 | 工務助理 | 合格 |
| 陳OO | 090****068 | 全職.不銹鋼製造學徒 | 合格 |
| 張OO | 098****590 | 作業員 | 查無應徵記錄 |
| 黃OO | 090****298 | 照服員 | 合格 |
| 楊OO | 098****313 | 收銀人員 | 查無應徵記錄 |
| 林OO | 093****869 | 外勤業務專員(台南) | 合格 |
| 藍OO | 095****212 | 學徒 | 合格 |
| 胡OO | 097****111 | 採購助理 | 合格 |
| 劉OO | 097****281 | 會計人員 | 合格 |
| 蔡OO | 098****013 | 財務會計 | 查無應徵記錄 |
| 劉OO | 097****969 | 測試工程師 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 林OO | 096****908 | 電費資料電腦輸入工作人員 | 合格 |
| 楊OO | 090****399 | 實習生 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 蕭OO | 092****058 | 豪宅社區秘書 | 合格 |
| 李OO | 096****955 | 會計人事 | 合格 |
| 周OO | 093****345 | 業務助理 | 合格 |
| 陳OO | 091****070 | 業務助理 | 合格 |
| 吳OO | 098****324 | 工讀生 | 合格 |
| 林OO | 098****036 | 行政助理 | 換工作再次報名,到職證明不合格,請補件 |
| 許OO | 098****127 | PT | 應徵日期早於12/15 |
| 郭OO | 096****105 | 居家督導員 | 應徵日期早於12/15 |
| 鄧OO | 090****228 | 總務人員 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 黃OO | 090****320 | 正職服務人員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 陳OO | 096****002 | 技術員 | 合格 |
| 李OO | 091****691 | 護理師 | 合格 |
| 高OO | 098****795 | 【中和】商品包裝人員(兼職早班) | 到職證明不合格,請補件 |
| 王OO | 093****590 | 現場作業員 | 合格 |
| 黃OO | 093****483 | 廠務助理、行政助理 | 合格 |
| 陳OO | 095****629 | 理貨員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 黃OO | 092****730 | 保全員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 曾OO | 096****852 | IT 服務工程師 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 劉OO | 091****345 | 總務司機 | 合格 |
| 張OO | 098****578 | 作業員,組裝員 | 應徵日期早於12/15 |
| 陳OO | 090****427 | 行政助理 | 合格 |
| 洪OO | 097****708 | 餐廚人員 | 換工作再次報名,合格 |
| 蔡OO | 098****280 | 安管 | 換工作再次報名 |
| 黃OO | 097****708 | 會計專員 | 合格 |
| 陳OO | 097****897 | 作業員 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 陳OO | 093****762 | 貨車司機 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 林OO | 093****608 | 助教 | 合格 |
| 謝OO | 090****820 | 企劃助理 | 查無應徵記錄 |
| 邱OO | 091****266 | 行政人員 | 合格 |
| 郭OO | 092****035 | 送貨司機 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 陳OO | 091****771 | 店舖營運專員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 許OO | 093****521 | 生產技術員 | 合格 |
| 蕭OO | 098****719 | 峰技室內裝修股份有限公司 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 林OO | 097****376 | 作業員 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 柯OO | 097****996 | 年節包裝工作人員 | 合格 |
| 鄭OO | 092****609 | 廚房人員 | 查無應徵記錄 |
| 劉OO | 097****694 | 短期診所助理 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 羅OO | 091****146 | [一蘭拉麵-台北] 兼職內外場服務人員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 陳OO | 093****096 | 店主任 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 趙OO | 093****925 | 保全人員 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 楊OO | 097****770 | 助理教保員 | 合格 |
| 林OO | 096****250 | 人事室約用人員 | 合格 |
| 邱OO | 098****418 | 電話行銷專員 | 合格 |
| 鄭OO | 091****292 | 技術員 | 合格 |
| 吳OO | 098****027 | 訓練專員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 李OO | 093****967 | 消防設備安裝檢查人員 | 合格 |
| 賴OO | 098****038 | 業務助理 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 許OO | 097****020 | - | 到職證明不合格,請補件 |
| 曾OO | 097****705 | 板橋-日班保全 | 查無應徵記錄 |
| 蔡OO | 098****319 | 大廳計時工讀人員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 賴OO | 097****606 | 門市儲備幹部 | 合格 |
| 王OO | 092****785 | 塗裝工程師 | 查無應徵記錄 |
| 林OO | 091****352 | 課後照顧教師 | 合格 |
| 林OO | 097****621 | 廚房人員 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 戴OO | 098****656 | 社區副理 | 應徵日期早於12/15 |
| 姜OO | 096****941 | - | 查無應徵記錄 |
| 林OO | 098****677 | - | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 楊OO | 091****546 | 社區經理 | 到職證明不合格,請補件 |
| 陳OO | 095****854 | 蝦皮理貨員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 陳OO | 093****681 | 派駐人員 | 合格 |
| 黃OO | 092****872 | 健康檢查科 職員 | 合格 |
| 王OO | 097****622 | 廚師 | 應徵日期早於12/15 |
| 于OO | 092****360 | 西餐廚師/廚助 | 合格 |
| 錢OO | 098****165 | 銷售專員 | 合格 |
| 鄒OO | 091****904 | 行政助理 | 應徵日期早於12/15 |
| 張OO | 097****120 | 門市銷售 | 到職證明不合格(無到職日期),請補件 |
| 廖OO | 096****769 | 外場晚班人員 | 合格 |
| 顏OO | 098****291 | 正職 | 到職證明不合格,請補件 |
| 李OO | 098****707 | 工務 | 合格 |
| 吳OO | 095****345 | 品保人員 | 查無應徵記錄 |
| 洪OO | 097****708 | 餐廚人員 | 合格 |
| 陳OO | 098****150 | 全職工安人員 | 應徵日期早於12/15 |
| 葉OO | 091****785 | 私人工作室 | 查無應徵記錄 |
| 蘇OO | 097****464 | 彰化市公園清潔 | 查無應徵記錄,到職證明不合格,需補件 |
| 史OO | 091****101 | 理貨包裝 | 應徵日期早於12/15 |
| 黃OO | 090****363 | 行政助理 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 李OO | 090****431 | 倉管 | 合格 |
| 林OO | 096****107 | 組立技術人員 | 到職證明不合格(無人名、無到職日期),請補件 |
| 陳OO | 092****120 | 職軍 | 查無應徵記錄 |
| 楊OO | 091****933 | 短期公家機關-文件掃描建檔/登打人員(安南) | 合格 |
| 黃OO | 090****993 | 包裝技術員 | 到職證明不合格(無公司名),請補件 |
| 劉OO | 091****706 | 中班/櫃檯人員(月休10天) | 合格 |
| 蕭OO | 092****259 | 日班保全 | 應徵日期早於12/15 |
| 林OO | 092****738 | 生鮮理貨部 | 到職證明不合格(無到職日期),請補件 |
| 杜OO | 098****077 | 早班正職人員 | 合格 |
| 陳OO | 093****566 | 龍巖股份有限公司 | 查無應徵記錄,到職證明不合格,請到職後補件 |
| 劉OO | 098****309 | 業務助理 | 應徵日期早於12/15 |
| 高OO | 093****829 | 業務主管 | 查無應徵記錄,到職證明不合格,請補件 |
| 呂OO | 093****773 | 外場人員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 李OO | 090****095 | 檔案事證紀錄處理提供人員 | 合格 |
| 王OO | 096****884 | 社區經理 | 合格 |
| 沈OO | 098****346 | 晚班保ˋ | 合格 |
| 蔡OO | 097****150 | 倉管 | 合格 |
| 王OO | 090****508 | 無 | 查無應徵記錄 |
| 郭OO | 091****789 | 水電工程人員 | 到職證明不合格(無到職日期),請補件 |
| 張OO | 090****993 | 美容美髮實習師 | 查無應徵記錄 |
| 陳OO | 090****086 | 托育人員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 楊OO | 098****300 | 長期工讀生 | 合格 |
| 游OO | 090****753 | 約用人員 | 查無應徵記錄 |
| 周OO | 097****259 | 水電技工 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 蕭OO | 092****276 | 保全 | 合格 |
| 葉OO | 090****259 | 早班pt | 合格 |
| 林OO | 091****076 | 現場人員 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請補件 |
| 許OO | 097****726 | 電訪專員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 葉OO | 092****124 | 夜班機動停車管理員 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請補件 |
| 林OO | 095****428 | 行政/業務助理 | 合格 |
| 蘇OO | 090****863 | 資訊系統工程師 | 合格 |
| 謝OO | 091****597 | 保全服務業(保全人員) | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請補件 |
| 許OO | 092****072 | 國外業務 | 合格 |
| 葉OO | 090****787 | 沙拉吧人員 | 合格 |
| 莊OO | 098****351 | 機車快遞員 | 合格 |
| 邱OO | 097****637 | 機構助理工程師(工程課助理) | 合格 |
| 呂OO | 093****050 | 財務秘書 | 合格 |
| 陳OO | 097****726 | 技術人員 | 換工作再報名 |
| 陳OO | 096****987 | 保全 | 查無應徵記錄 |
| 蔡OO | 091****418 | 國中自然輔導老師 | 合格 |
| 鄭OO | 098****002 | 管理師 | 合格 |
| 林OO | 092****202 | 兼職 | 到職證明不合格,請補件 |
| 石OO | 096****328 | 正職 | 合格 |
| 詹OO | 093****795 | 門市人員 | 合格 |
| 范OO | 093****353 | 技術員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 陳OO | 098****370 | 永業 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請補件 |
| 虞OO | 098****605 | 物流司機 | 應徵日期早於12/15 |
| 陳OO | 096****085 | 員工 | 合格 |
| 張OO | 093****038 | 台中所短期工讀生 | 到職證明不合格,請補件 |
| 陳OO | 091****376 | Pt | 合格 |
| 杜OO | 090****653 | 餐務專員 | 應徵日期早於12/15 |
| 呂OO | 092****560 | 公清 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 林OO | 095****121 | 工務會計助理 | 合格 |
| 江OO | 091****852 | 工程師 | 合格 |
| 曾OO | 092****356 | 採購助理 | 合格 |
| 朱OO | 091****659 | 機車宅配專員 | 到職證明不合格(無人名),需補件 |
| 江OO | 097****263 | 業務管理 | 到職證明不合格(無人名,己轉出),需補件 |
| 黃OO | 098****555 | 製圖工程師 | 查無應徵記錄 |
| 王OO | 090****070 | 油漆工 | 查無應徵記錄 |
| 曾OO | 096****730 | 工安人員 | 合格 |
| 宥OO | 097****023 | 店員 | 應徵日期早於12/15 |
| 簡OO | 098****964 | 幫廚 | 合格 |
| 羅OO | 093****630 | 門市人員 | 合格 |
| 許OO | 095****795 | 學校/課業輔導班接送人員 | 合格 |
| 蕭OO | 098****169 | 環保ㄍㄨㄡ ㄔㄥ ㄕˉ | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 陳OO | 098****575 | 遊湖船船長 | 合格 |
| 鐘OO | 098****450 | 專案助理 | 到職證明不合格(無到職日),需補件 |
| 謝OO | 095****669 | PT人員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
