
審核進度
🕒
以下內容非即時結果,請密切關注本頁內容更新!
| 會員姓名 | 電話簡碼 | 新工作產業 | 新工作職務 | 審核結果 |
|---|---|---|---|---|
| 于OO | 092****360 | 餐飲業 | 西餐廚師/廚助 | 合格 |
| 錢OO | 098****165 | 汽車銷售業 | 銷售專員 | 合格 |
| 鄒OO | 091****904 | 機電工程 | 行政助理 | 應徵日期早於12/15 |
| 張OO | 097****120 | 運動服務業 | 門市銷售 | 到職證明不合格(無到職日期),請補件 |
| 黃OO | 090****363 | 醫療診所 | 行政助理 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 李OO | 090****431 | 零售業 | 倉管 | 合格 |
| 林OO | 096****107 | 設備製造業 | 組立技術人員 | 到職證明不合格(無人名、無到職日期),請補件 |
| 陳OO | 092****120 | 職軍 | 職軍 | 查無應徵記錄 |
| 楊OO | 091****933 | 軟體科技業 | 文件掃描建檔/登打人員(安南) | 合格 |
| 黃OO | 090****993 | 食品科技業 | 包裝技術員 | 到職證明不合格(無公司名),請補件 |
| 王OO | 097****622 | 旅宿業 | 廚師 | 應徵日期早於12/15 |
| 蔡OO | 091****418 | 教育業 | 國中自然輔導老師 | 合格 |
| 鄭OO | 098****002 | 人力派遣 | 管理師 | 合格 |
| 黃OO | 092****872 | 宗教社福 | 臨時電腦打單工讀生大年初一至初三 | 到職證明不合格,請補件 |
| 林OO | 092****202 | 餐飲業 | 兼職 | 到職證明不合格,請補件 |
| 石OO | 096****328 | 零售業 | 正職 | 合格 |
| 邱OO | 097****637 | 製造業 | 機構助理工程師(工程課助理) | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 呂OO | 093****050 | 保全業 | 財務秘書 | 合格 |
| 陳OO | 097****726 | 製造業 | 技術人員 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 林OO | 095****428 | 製造業 | 行政/業務助理 | 合格 |
| 蘇OO | 090****863 | 製造業 | 資訊系統工程師 | 合格 |
| 謝OO | 091****597 | 保全業 | 保全服務業(保全人員) | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請補件 |
| 許OO | 092****072 | 崧日企業 | 國外業務 | 合格 |
| 葉OO | 090****787 | 餐飲業 | 沙拉吧人員 | 合格 |
| 蔡OO | 098****280 | 保全業 | 助理安全師 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 林OO | 091****076 | 零售業 | 現場人員 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請補件 |
| 許OO | 097****726 | 網際網路 | 電訪專員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 葉OO | 092****124 | 停車服務 | 夜班機動停車管理員 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請補件 |
| 游OO | 090****753 | 政府機構 | 約用人員 | 查無應徵記錄 |
| 周OO | 097****259 | 營造業 | 水電技工 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 張OO | 090****993 | 美容美髮 | 實習師 | 查無應徵記錄 |
| 邱OO | 091****266 | 進出口貿易 | 行政人員 | 查無應徵記錄 |
| 陳OO | 090****086 | 教育服務 | 托育人員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 楊OO | 098****300 | 交通運輸 | 長期工讀生 | 合格 |
| 王OO | 090****508 | 無 | 無 | 查無應徵記錄 |
| 郭OO | 091****789 | 系統整合 | 水電工程人員 | 到職證明不合格(無到職日期),請補件 |
| 王OO | 096****884 | 保全業 | 社區經理 | 合格 |
| 沈OO | 098****346 | 保全業 | 晚班保ˋ | 合格 |
| 蔡OO | 097****150 | 製造業 | 倉管 | 合格 |
| 劉OO | 091****706 | 旅宿業 | 中班/櫃檯人員(月休10天) | 合格 |
| 蕭OO | 092****259 | 保全業 | 日班保全 | 應徵日期早於12/15 |
| 林OO | 092****738 | 運輸物流 | 生鮮理貨部 | 到職證明不合格(無到職日期),請補件 |
| 杜OO | 098****077 | 零售業 | 早班正職人員 | 合格 |
| 陳OO | 093****566 | 禮儀服務 | 禮儀服務 | 查無應徵記錄,到職證明不合格,請到職後補件 |
| 劉OO | 098****309 | 製造業 | 業務助理 | 應徵日期早於12/15 |
| 高OO | 093****829 | 科技業 | 業務主管 | 查無應徵記錄,到職證明不合格,請補件 |
| 呂OO | 093****773 | 餐飲業 | 外場人員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 李OO | 090****095 | 人力派遣 | 檔案事證紀錄處理提供人員 | 合格 |
| 陳OO | 098****150 | 顧問服務 | 全職工安人員 | 應徵日期早於12/15 |
| 葉OO | 091****785 | 其他 | 私人工作室 | 查無應徵記錄 |
| 蘇OO | 097****464 | 清潔服務 | 彰化市公園清潔 | 查無應徵記錄,到職證明不合格,需補件 |
| 史OO | 091****101 | 製造業 | 理貨包裝 | 應徵日期早於12/15 |
| 杜OO | 090****653 | 餐飲業 | 餐務專員 | 應徵日期早於12/15 |
| 呂OO | 092****560 | 醫療院所 | 公清 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 朱OO | 091****659 | 宅配服務 | 機車宅配專員 | 到職證明不合格(無人名),需補件 |
| 林OO | 095****121 | 水電工程 | 工務會計助理 | 合格 |
| 江OO | 091****852 | 營造業 | 工程師 | 合格 |
| 曾OO | 092****356 | 科技業 | 採購助理 | 合格 |
| 范OO | 093****353 | 印刷業 | 技術員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 陳OO | 098****370 | 製造業 | 無 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請補件 |
| 虞OO | 098****605 | 宅配服務 | 物流司機 | 應徵日期早於12/15 |
| 陳OO | 096****085 | 建築事務所 | 員工 | 合格 |
| 張OO | 093****038 | 專利事務所 | 台中所短期工讀生 | 到職證明不合格,請補件 |
| 陳OO | 091****376 | 餐飲業 | Pt | 合格 |
| 宥OO | 097****023 | 餐飲業 | 店員 | 應徵日期早於12/15 |
| 簡OO | 098****964 | 餐飲業 | 幫廚 | 合格 |
| 羅OO | 093****630 | 餐飲業 | 門市人員 | 合格 |
| 許OO | 095****795 | 教育業 | 學校/課業輔導班接送人員 | 合格 |
| 蕭OO | 098****169 | 環保回收 | 環保ㄍㄨㄡ ㄔㄥ ㄕˉ | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 蔡OO | 098****802 | 廣告行銷 | 網路品牌商務開發專員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 陳OO | 097****429 | 無 | 無 | 查無應徵記錄 |
| 許OO | 097****508 | 教育業 | 教保員 | 到職證明不合格(無人名),需補件 |
| 黃OO | 098****555 | 製造業 | 製圖工程師 | 查無應徵記錄 |
| 王OO | 090****070 | 無 | 無 | 查無應徵記錄 |
| 曾OO | 096****730 | 營造業 | 工安人員 | 合格 |
| 謝OO | 095****669 | 餐飲業 | PT人員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 陳OO | 096****987 | 保全業 | 機動保全 | 查無應徵記錄 |
| 楊OO | 097****015 | 人力派遣 | 水務科-助理工程師 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 張OO | 095****556 | 零售業 | 收銀 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 吳OO | 095****066 | 教育業 | 教保員 | 合格 |
| 林OO | 090****605 | 保全業 | 保全員 | 合格 |
| 孫OO | 097****49 | 社福團體 | 教保員 | 應徵日期早於12/15 |
| 吳OO | 098****027 | 社福團體 | 訓練專員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 葉OO | 090****259 | 零售業 | 店員 | 合格 |
| 張OO | 092****082 | 無 | 無 | 查無應徵記錄 |
| 曾OO | 090****056 | 教育業 | 托育人員 | 到職證明不合格(無人名),需補件 |
| 詹OO | 093****795 | 零售業 | 門市人員 | 合格 |
| 林OO | 091****782 | 人力派遣 | 商業專業助理 | 合格 |
| 江OO | 097****263 | 製造業 | 業務管理 | 到職證明不合格(無人名,己轉出),需補件 |
| 胡OO | 091****680 | 餐飲業 | 收銀正職 | 合格 |
| 葉OO | 096****025 | 醫療院所 | 診所助理/櫃台助理 | 到職證明不合格(無人名),需補件 |
| 吳OO | 097****358 | 製造業 | 業務 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 陳OO | 098****575 | 休閒服務業 | 遊湖船船長 | 合格 |
| 鐘OO | 098****450 | 教育業 | 專案助理 | 到職證明不合格(無到職日),需補件 |
| 許OO | 093****498 | 醫療院所 | 鼎祐牙醫診所 | 應徵日期早於12/15 |
| 周OO | 093****345 | 製造業 | 業務助理 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 劉OO | 097****225 | 餐飲業 | 南屯區早班pt | 合格 |
| 李OO | 092****768 | 製造業 | 作業員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 鄭OO | 097****796 | 交通運輸業 | 客服人員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 江OO | 098****206 | 餐飲業 | 專櫃門市人員 | 到職證明不合格,需補件 |
| 黃OO | 090****852 | 保全業 | 工廠保全 | 到職證明不合格,需補件 |
| 王OO | 095****200 | 餐飲業 | 外場PT | 到職證明不合格,需補件 |
| 許OO | 098****589 | 餐飲業 | 內、外場服務員 | 查無應徵記錄;到職證明不合格,需補件 |
| 黃OO | 096****456 | 科技業 | 清潔人員 | 應徵日期早於12/15 |
| 王OO | 092****421 | 製造業 | 銷售顧問 | 到職證明不合格,需補件 |
| 陳OO | 098****552 | 醫療院所 | 櫃檯事務員 | 應徵日期早於12/15 |
| 蘇OO | 091****909 | 餐飲業 | 廚助 | 應徵日期早於12/15 |
| 蘇OO | 090****146 | 無 | 無 | 查無應徵記錄 |
| 吳OO | 093****805 | 餐飲業 | 正職人員 | 到職證明不合格(無公司),需補件 |
| 林OO | 098****036 | 交通運輸業 | 台中區行政助理 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 張OO | 093****202 | 無 | 無 | 查無應徵記錄 |
| 張OO | 090****687 | 餐飲業 | 廚師 | 查無應徵記錄;到職證明不合格,請到職後補件 |
| 陳OO | 093****209 | 製造業 | 品管 | 合格 |
| 陳OO | 091****967 | 科技業 | 助理工程師 | 合格 |
| 鄭OO | 093****680 | 科技業 | 作業員 | 查無應徵記錄 |
| 林OO | 095****068 | 科技業 | 業務助理 | 合格 |
| 林OO | 095****399 | 餐飲業 | 假日廚助pt | 到職證明不合格,需補件 |
| 林OO | 091****109 | 製造業 | 司機 | 合格 |
| 薛OO | 097****657 | 環保回收 | 大貨車司機 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 王OO | 096****956 | 科技業 | 自動化系統設備調整工程師 | 合格 |
| 張OO | 092****716 | 教育業 | 托育人員 | 查無應徵記錄;到職證明不合格,需補件(無人名) |
| 曾OO | 097****593 | 科技業 | 工讀生 | 應徵日期早於12/15 |
| 黃OO | 090****781 | 物流服務 | 司機 | 查無應徵記錄;到職證明不合格,需補件 |
| 梁OO | 097****699 | 環保回收 | 行政工安人員 | 合格 |
| 蕭OO | 092****276 | 保全業 | 日班保全 | 合格 |
| 劉OO | 092****031 | 零售業 | 客服工讀 | 應徵日期早於12/15 |
| 袁OO | 097****521 | 零售業 | 正職 | 查無應徵記錄;到職證明不合格,需補件 |
| 李OO | 093****706 | 社福團體 | 社工人員 | 合格 |
| 楊OO | 098****600 | 餐飲業 | 日出茶太 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 董OO | 090****318 | 製造業 | 吊車司機 | 合格 |
| 饒OO | 097****490 | 零售業 | 門市人員 | 合格 |
| 邱OO | 091****449 | 其他服務業 | 理貨 | 查無應徵記錄 |
| 劉OO | 091****964 | 餐飲業 | 早/晚班計時人員 | 合格 |
| 吳OO | 093****870 | 製造業 | 保全事務員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 沈OO | 090****718 | 製造業 | 品管人員 | 應徵日期早於12/15 |
| 張OO | 097****527 | 製造業 | 業務助理(出貨) | 查無應徵記錄 |
| 張OO | 092****809 | 教育業 | 兼職工讀生 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 林OO | 097****721 | 社福團體 | 行政秘書 | 應徵日期早於12/15 |
| 江OO | 090****815 | 保全業 | 管理員 | 到職證明不合格,需補件(無開始投保日) |
| 邱OO | 097****801 | 餐飲業 | 門市服務人員 | 查無應徵記錄 |
| 張OO | 098****058 | 零售業 | 彩券銷售員 | 到職證明不合格,需補件 |
| 林OO | 093****499 | 零售業 | 晚班門市人員 | 應徵日期早於12/15 |
| 曾OO | 097****351 | 零售業 | 門市服務人員 | 應徵日期早於12/15 |
| 陳OO | 096****882 | 餐飲業 | 工讀生 | 查無應徵記錄 |
| 李OO | 091****528 | 製造業 | 包裝員 | 到職證明不合格,需補件 |
| 田OO | 097****351 | 製造業 | 國貿助理 | 合格 |
| 莊OO | 092****617 | 其他服務業 | 業務 | 到職證明不合格,需補件 |
| 陳OO | 098****203 | 教育業 | 安親班老師 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 張OO | 090****917 | 零售業 | 正職員工 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 鄧OO | 096****639 | 人力派遣 | 作業員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 張OO | 091****271 | 科技業 | 技術員 | 查無應徵記錄 |
| 陳OO | 092****380 | 製造業 | 行政助理人員 | 合格 |
| 宋OO | 097****224 | 其他服務業 | 記帳人員 | 應徵日期早於12/15 |
| 薛OO | 095****511 | 科技業 | 操作員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 張OO | 098****206 | 零售業 | 設計助理 | 合格 |
| 翁OO | 091****521 | 零售業 | 零售員 | 到職證明不合格(無人名),需補件 |
| 沈OO | 093****521 | 餐飲業 | 早班兼職 | 到職證明不合格,需補件 |
| 林OO | 092****392 | 餐飲業 | 計時人員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 萬OO | 093****115 | 保全業 | 社區副理 | 查無應徵記錄 |
| 劉OO | 097****139 | 房仲業 | 行政秘書 | 到職證明不合格,需補件 |
| 蘇OO | 091****782 | 餐飲業 | 早午餐服務人員 | 應徵日期早於12/15 |
| 林OO | 095****860 | 保全業 | 春節-兼職人員/工讀生(中班) | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 范OO | 091****196 | 醫療院所 | 行政人員 | 合格 |
| 鄭OO | 097****507 | 人力派遣 | 公清人員 | 查無應徵記錄 |
| 王OO | 097****084 | 批發業 | 員工 | 查無應徵記錄 |
| 黃OO | 095****692 | 餐飲業 | 正職人員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 劉OO | 097****006 | 餐飲業 | 內場 | 應徵日期早於12/15 |
| 潘OO | 091****809 | 旅宿業 | 禮賓部人員 | 合格 |
| 高OO | 098****691 | 科技業 | 會計 | 應徵日期早於12/15 |
| 許OO | 098****496 | 網際網路 | 企劃助理 | 應徵日期早於12/15 |
| 陳OO | 098****791 | 人力派遣 | 派遣服務員 | 合格 |
| 唐OO | 097****697 | 餐飲業 | 正職員工 | 應徵日期早於12/15 |
| 黃OO | 093****023 | 醫療院所 | 晚班櫃檯 | 到職證明不合格,需補件 |
| 岳OO | 098****417 | 製造業 | 品管 | 合格 |
| 蔡OO | 090****372 | 餐飲業 | 計時服務員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 劉OO | 096****301 | 餐飲業 | 正職人員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 蘇OO | 097****027 | 藥品製造業 | 作業員 | 合格 |
| 蔡OO | 092****072 | 電商服務業 | 小貨車司機 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 梁OO | 092****099 | 保全業 | 勤務主任 | 合格 |
| 陳OO | 092****384 | 製造業 | SMT操作員 | 合格 |
| 高OO | 098****330 | 食品製造業 | 夜班短期包裝出貨人員 | 合格 |
| 汪OO | 090****105 | 保全業 | 行政幹事 | 到職證明不合格,需補件 |
| 黃OO | 096****501 | 營建工程 | 職業安全衛生業務主管 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 吳OO | 092****287 | 科技業 | 副工程師 | 查無應徵記錄 |
| 謝OO | 096****725 | 其他服務業 | 行政人員 | 合格 |
| 林OO | 092****298 | 教育業 | 教保員 | 到職證明不合格,需補件 |
| 林OO | 090****382 | 休閒服務業 | 會計 | 合格 |
| 楊OO | 097****356 | 社福機構 | 會計 | 合格 |
| 陳OO | 096****800 | 醫療院所 | 嬰兒照顧員 | 合格 |
| 廖OO | 093****383 | 餐飲業 | 服務人員 | 合格 |
| 簡OO | 096****374 | 餐飲業 | 大夜班兼職人員 | 查無應徵記錄 |
| 黃OO | 098****292 | 餐飲業 | PT計時人員 | 查無應徵記錄 |
| 顏OO | 097****608 | 立嘉成 | 會計 | 應徵日期早於12/15 |
| 葉OO | 091****645 | 營建工程 | 工程助理 | 合格 |
| 黃OO | 097****796 | 製造業 | 機台操作人員/廠務/包裝人員 | 合格 |
| 張OO | 092****437 | 醫療院所 | 牙醫助理 | 查無應徵記錄 |
| 王OO | 098****789 | 製造業 | 包裝&貼花作業員 | 合格 |
| 李OO | 090****827 | 製造業 | 廠務兼司機 | 合格 |
| 張OO | 097****492 | 製造業 | 工程師 | 應徵日期早於12/15 |
| 武OO | 096****778 | 餐飲業 | 餐飲服務人員 | 應徵日期早於12/15 |
| 吳OO | 096****332 | 教育業 | 助教 | 合格 |
| 莊OO | 098****351 | 運輸業 | 機車宅配專員 | 合格 |
| 劉OO | 098****880 | 電信業 | 續約推廣專員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 林OO | 097****206 | 餐飲業 | 寒假工讀計時人員 | 合格 |
| 蘇OO | 091****602 | 教育業 | 導師 | 合格 |
| 吳OO | 096****800 | 理貨包裝業 | 理貨員 | 合格 |
| 陳OO | 097****695 | 零售業 | 早班外場 | 應徵日期早於12/15 |
| 吳OO | 093****127 | 餐飲業 | 內外場服務人員 | 合格 |
| 游OO | 093****335 | 保險業 | 業務 | 查無應徵記錄 |
| 徐OO | 093****637 | 保全業 | 保全 | 合格 |
| 鐘OO | 090****222 | 保全業 | 夜班機動保全 | 到職證明不合格,需補件 |
| 魏OO | 092****818 | 教育業 | 教保員 | 應徵日期早於12/15 |
| 蔡OO | 097****120 | 保全業 | 保全人員 | 合格 |
| 莊OO | 098****565 | 科技業 | 工程師 | 到職證明不合格,需補件 |
| 凌OO | 091****763 | 營建工程 | 主管特助 | 查無應徵記錄 |
| 蕭OO | 091****912 | 旅宿業 | 客務組訂房員 | 合格 |
| 江OO | 098****854 | 製造業 | 小型零件裝配員 | 到職證明不合格,需補件 |
| 賴OO | 096****535 | 餐飲業 | 假日工讀生 | 合格 |
| 周OO | 091****609 | 科技業 | 行政人員 | 合格 |
| 李OO | 097****332 | 餐飲業 | 兼職 | 到職證明不合格,需補件 |
| 洪OO | 092****543 | 醫療院所 | 物理治療師 | 合格 |
| 蘇OO | 097****371 | 餐飲業 | 假日外場工讀 | 合格 |
| 何OO | 090****857 | 餐飲業 | 包裝人員 | 合格 |
| 葉OO | 093****876 | 其他服務業 | 行政助理 | 合格 |
| 梁OO | 093****082 | 食品製造 | 行銷總監特助 | 到職證明不合格,需補件 |
| 蔡OO | 098****497 | 零售業 | 雜貨PT | 到職證明不合格,需補件 |
| 鄭OO | 098****740 | 製造業 | 司機 | 應徵日期早於12/15 |
| 蘇OO | 097****329 | 批發業 | 倉管人員 | 合格 |
| 鄭OO | 090****708 | 製造業 | 裝潢設計,清潔保養 | 到職證明不合格,需補件 |
| 傅OO | 098****751 | 科技業 | 組立人員 | 查無應徵記錄 |
| 張OO | 092****407 | 餐飲業 | 店員 | 合格 |
| 劉OO | 093****461 | 餐飲業 | 洗滌員 | 應徵日期早於12/15 |
| 林OO | 096****815 | 旅宿業 | 房務部副主任 | 應徵日期早於12/15 |
| 陳OO | 097****939 | 醫療院所 | 健管中心客服員 | 到職證明不合格,需補件 |
| 楊OO | 095****971 | 科技業 | 作業員 | 到職證明不合格,需補件 |
| 陳OO | 093****597 | 保全業 | 保全人員 | 到職證明不合格,需補件 |
| 林OO | 097****588 | 零售業 | 收銀PT | 合格 |
| 游OO | 096****878 | 人力派遣 | 行政助理 | 合格 |
| 李OO | 091****591 | 醫療院所 | 護理師 | 查無應徵記錄 |
| 章OO | 097****859 | 醫療院所 | 客服諮詢專員 | 合格 |
| 郭OO | 093****855 | 零售業 | 會計助理 | 合格 |
| 江OO | 091****896 | 社福機構 | 行政會計 | 應徵日期早於12/15 |
| 鄭OO | 096****933 | 製造業 | 排油煙機組裝技術人員 | 合格 |
| 許OO | 097****605 | 其他服務業 | 清潔人員 | 應徵日期早於12/15 |
| 陳OO | 090****119 | 保全業 | 清潔員 | 到職證明不合格,需補件 |
| 許OO | 092****469 | 製造業 | 組裝/包裝人員 | 合格 |
| 葉OO | 092****300 | 旅宿業 | 房務人員 | 應徵日期早於12/15 |
| 王OO | 090****533 | 零售業 | 工讀生 | 合格 |
| 陳OO | 091****196 | 零售業 | 服飾批發正職人員 | 到職證明不合格,需補件 |
| 程OO | 090****019 | 製造業 | 遊戲機率工程師 | 合格 |
| 李OO | 096****530 | 休閒服務業 | 早班工讀生 | 到職證明不合格,需補件 |
| 楊OO | 097****620 | 教育業 | 托育人員 | 到職證明不合格,需補件 |
| 黃OO | 097****679 | 教育業 | 廚工 | 到職證明不合格,需補件 |
| 吳OO | 096****681 | 營建工程 | 管線工程人員 | 應徵日期早於12/15 |
| 陳OO | 095****535 | 製造業 | 作業員 | 應徵日期早於12/15 |
| 陳OO | 090****805 | 人力派遣 | 送車專員 | 到職證明不合格,需補件 |
| 查OO | 090****527 | 製造業 | 會計 | 合格 |
| 趙OO | 091****236 | 其他服務業 | 護照製作人員 | 合格 |
| 章OO | 097****859 | 醫療院所 | 客服諮詢專員 | 合格 |
| 殷OO | 097****669 | 科技業 | 專案工程師 | 查無應徵記錄 |
| 陳OO | 097****577 | 餐飲業 | 早晚班pt人員 | 應徵日期早於12/15 |
| 彭OO | 091****063 | 醫療院所 | 中醫助理 | 到職證明不合格,需補件 |
| 陳OO | 090****909 | 其他服務業 | 維修人員 | 應徵日期早於12/15 |
| 蔡OO | 090****892 | 其他服務業 | 其他 | 查無應徵記錄 |
| 徐OO | 091****144 | 餐飲業 | 正職外場 | 合格 |
| 楊OO | 090****114 | 餐飲業 | 內場正職 | 應徵日期早於12/15 |
| 林OO | 098****211 | 科技業 | 司機 | 查無應徵記錄 |
| 葉OO | 097****921 | 餐飲業 | 兼職 | 到職證明不合格,需補件 |
| 張OO | 091****102 | 醫療院所 | 計時工讀生 | 到職證明不合格,需補件 |
| 陳OO | 090****236 | 教育業 | 補習班工讀 | 合格 |
| 蔡OO | 098****359 | 餐飲業 | 兼職人員 | 應徵日期早於12/15 |
| 陳OO | 097****249 | 餐飲業 | 外場人員 | 到職證明不合格,需補件 |
| 葉OO | 096****772 | 金融服務 | 客服人員 | 合格 |
| 胡OO | 097****390 | 餐飲業 | 西點烘焙師 | 合格 |
| 陳OO | 093****373 | 旅宿業 | 洗滌員 | 合格 |
| 蔡OO | 098****321 | 餐飲業 | 計時人員 | 合格 |
| 許OO | 096****699 | 零售業 | 門市人員 | 到職證明不合格,需補件 |
| 游OO | 096****878 | 其他服務業 | 行政人員 | 到職證明不合格,需補件 |
| 吳OO | 098****726 | 旅宿業 | 房務員 | 應徵日期早於12/15 |
| 葉OO | 091****356 | 保全業 | 保全 | 到職證明不合格,需補件 |
| 何OO | 097****411 | 保全業 | 保全 | 到職證明不合格,需補件 |
| 李OO | 097****886 | 其他服務業 | 會計人員 | 到職證明不合格,需補件 |
| 郭OO | 097****801 | 製造業 | 人事助理/報價助理 | 合格 |
| 李OO | 092****538 | 其他服務業 | 廠內助手 | 到職證明不合格,需補件 |
| 蕭OO | 095****128 | 科技業 | 客服人員 | 合格 |
| 林OO | 098****779 | 其他服務業 | 房務人員 | 到職證明不合格,需補件 |
| 蔡OO | 091****200 | 其他服務業 | 普通員工 | 到職證明不合格,需補件 |
| 蔡OO | 097****615 | 醫療院所 | 居服員 | 應徵日期早於12/15 |
| 辜OO | 097****029 | 餐飲業 | PT | 合格 |
| 林OO | 091****199 | 製造業 | 司機 | 應徵日期早於12/15 |
| 洪OO | 090****971 | 教育業 | 教師助理 | 合格 |
| 許OO | 095****487 | 人力派遣 | 理貨員 | 到職證明不合格,需補件 |
| 周OO | 097****611 | 其他服務業 | 未確認 | 查無應徵記錄 |
| 彭OO | 096****566 | 製造業 | 行政助理 | 應徵日期早於12/15 |
| 蔡OO | 090****561 | 其他服務業 | 調度員 | 應徵日期早於12/15 |
| 曾OO | 098****962 | 觀光旅遊業 | 國外業務人員 | 到職證明不合格,需補件 |
| 彭OO | 091****791 | 金融服務 | 行政助理 | 查無應徵記錄 |
| 薛OO | 096****615 | 醫療院所 | 照顧服務員 | 合格 |
| 方OO | 097****007 | 其他服務業 | 未確認 | 查無應徵記錄 |
| 李OO | 095****209 | 餐飲業 | 飲料店正職 | 查無應徵記錄 |
| 陳OO | 091****096 | 製造業 | 倉儲助理 | 到職證明不合格,需補件 |
| 李OO | 090****794 | 進出口貿易 | 業務主管 | 應徵日期早於12/15 |
| 蕭OO | 098****192 | 裝潢服務 | 工安 | 合格 |
| 林OO | 093****998 | 零售業 | 行銷企劃人員 | 合格 |
| 施OO | 092****820 | 餐飲業 | 銷售員 | 查無應徵記錄 |
| 王OO | 098****577 | 人力仲介 | 行政人員 | 合格 |
| 高OO | 096****930 | 旅宿業 | 夜班櫃檯 | 應徵日期早於12/15,到職證明不合格 |
| 張OO | 092****106 | 製造業 | 客服行政 | 應徵日期早於12/15 |
| 梁OO | 096****671 | 餐飲業 | 門市人員 | 合格 |
| 侯OO | 090****230 | 製造業 | 業務專員/助理 | 合格 |
| 蔡OO | 098****258 | 零售業 | 銷售人員 | 查無應徵記錄 |
| 劉OO | 093****338 | 教育業 | 安親班老師 | 應徵日期早於12/15 |
| 黃OO | 095****084 | 人力派遣 | 駕駛 | 應徵日期早於12/15 |
| 高OO | 096****606 | 營造業 | 企劃部專員 | 應徵日期早於12/15 |
| 陳OO | 091****398 | 保全業 | 保全員 | 到職證明不合格,需補件 |
| 陳OO | 090****543 | 其他服務業 | 維修 | 合格 |
| 曾OO | 091****226 | 製造業 | 行政助理 | 合格 |
| 廖OO | 096****061 | 保全業 | 保全人員 | 合格 |
| 李OO | 091****180 | 旅宿業 | 房務員 | 應徵日期早於12/15 |
| 高OO | 098****179 | 其他服務業 | 清潔工 | 到職證明不合格,需補件 |
| 李OO | 091****126 | 保全業 | 保全 | 合格 |
| 謝OO | 091****752 | 製造業 | 倉管 | 應徵日期早於12/15 |
| 楊OO | 091****998 | 科技業 | 技工 | 合格 |
| 林OO | 096****059 | 醫療院所 | 護理師 | 應徵日期早於12/15 |
| 吳OO | 097****425 | 製造業 | 鐵工學徒 | 到職證明不合格,需補件 |
| 徐OO | 096****127 | 保全業 | 停車場管理員 | 應徵日期早於12/15 |
| 張OO | 090****199 | 餐飲業 | 外場人員 | 應徵日期早於12/15 |
| 段OO | 090****856 | 餐飲業 | 外場 | 到職證明不合格,需補件 |
| 傅OO | 098****751 | 科技業 | Lo維修技術作業員 | 合格 |
| 謝OO | 090****734 | 餐飲業 | 內外場服務人員 | 應徵日期早於12/15 |
| 薛OO | 096****615 | 醫療院所 | 照顧服務員 | 到職證明不合格,需補件 |
| 游OO | 091****888 | 餐飲業 | 店員 | 合格 |
| 鄭OO | 093****530 | 零售業 | 門市銷售 | 合格 |
| 潘OO | 095****466 | 其他服務業 | 保全人員 | 合格 |
| 蘇OO | 096****625 | 科技業 | 正職作業員 | 合格 |
| 陳OO | 090****299 | 醫療院所 | 工讀生 | 合格 |
| 邱OO | 090****926 | 餐飲業 | 餐飲人員 | 合格 |
| 柯OO | 090****337 | 網際網路 | 工讀生 | 合格 |
| 曾OO | 095****553 | 食品製造業 | 推高機操作員 | 到職日不在活動範圍內 |
| 潘OO | 091****620 | 其他服務業 | 保全 | 合格 |
| 陳OO | 091****678 | 餐飲業 | 內場廚師 | 合格 |
| 林OO | 092****233 | 零售業 | 門市店長 | 合格 |
| 黃OO | 093****566 | 旅宿業 | 櫃台接待人員 | 合格 |
| 張OO | 095****899 | 美容美髮業 | 髮型設計師 | 合格 |
| 李OO | 091****344 | 運輸物流業 | 外送員 | 合格 |
| 王OO | 098****677 | 餐飲業 | 外場服務生 | 合格 |
| 吳OO | 097****900 | 觀光旅遊業 | 領隊導遊 | 合格 |
| 劉OO | 096****233 | 零售業 | 收銀專員 | 合格 |
