
領獎申請審核進度
🕒
以下內容非即時結果,請密切關注本頁內容更新!
| 申請日期 | 會員姓名 | 電話簡碼 | 新工作產業 | 新工作職務 | 得獎資料 | 審核進度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/7 | 陳OO | 096****002 | 其他金屬相關製造 | 技術員 | 3/18 $1千元得主 | 審核完成 |
| 4/2 | 林OO | 091****782 | 人力派遣╱人力供應 | 商業專業助理 | 3/18 $3千元得主 | 審核完成 |
| 4/1 | 葉OO | 090****259 | 零售服務業 | 早班pt | 3/31 $1千元得主 | 勞務報酬單需補件 |
| 3/25 | 李OO | 090****431 | 金屬家具╱家飾╱裝設品製造╱加工 | 倉管人員 | 2/25 $1萬元得主 | 除生活照1張,另補工作環境合照3張 |
| 3/24 | 王OO | 090****533 | 文教╱育樂用品零售 | 工讀生 | 2/4 $5千元得主 | 1.勞保紀錄(不完整)、 2.身分證正反(有反光)、 3.勞務報酬單、 4.求職心得(300~500字)需補件 |
| 3/23 | 陳OO | 095****629 | 食品什貨批發 | 理貨員 | 3/5 $2千元得主 | 生活照(正面清晰)需補件 |
| 3/18 | 郭OO | 096****105 | 護理 | 行政助理 | 3/18 $5千元得主 | 不符合資格:原到職應徵日期早於12/15,換工作再次報名未滿一個月退保 |
| 3/17 | 蘇OO | 097****371 | 餐飲業 | 假日外場工讀 | 3/3 $5千元得主 | 勞務報酬單 需補件 |
| 3/17 | 王OO | 093****590 | 其他金屬相關製造 | 作業員 | 3/13 $1萬元得主 | 1.勞務報酬單、 2.生活照1張、 3.與工作環境合照3張、 4.求職心得(300~500字)需補件 |
| 3/17 | 董OO | 090****318 | 建築工程 | 吊車司機 | 3/16 $1萬元得主 | 審核完成 |
| 3/16 | 羅OO | 093****630 | 百貨相關 | 門市人員 | 3/4 $3千元得主 | 審核完成 |
| 3/12 | 洪OO | 097****708 | 飯店╱旅館 | 餐廚人員 | 3/11 $1萬元得主 | 審核完成 |
| 3/6 | 林OO | 095****068 | 電子通訊╱電腦週邊批發 | 業務助理 | 2/26 $2千元得主 | 審核完成 |
| 3/5 | 張OO | 098****206 | 建材╱傢俱零售業 | 設計助理 | 2/23 $1萬元得主 | 工作環境照3張需補件 |
| 3/5 | 詹OO | 093****795 | 零售業 | 門市人員 | 2/12 $1萬元得主 | 與工作環境合照3張需補件 |
| 3/4 | 王OO | 096****956 | 自動控制相關 | 自動化系統設備調整工程師 | 2/6 $5千元得主 | 審核完成 |
| 3/4 | 許OO | 095****795 | 補習班 | 接送人員 | 3/3 $1萬元得主 | 審核完成 |
| 2/26 | 蕭OO | 092****276 | 保全樓管相關 | 保全 | 2/26 $1萬元得主 | 生活照(工作環境)、勞務報酬單需補件 |
| 2/25 | 吳OO | 096****800 | 物流相關 | 理貨員 | 1/28 $1萬元得主 | 審核完成 |
| 2/25 | 蘇OO | 097****329 | 零售業 | 倉管人員 | 2/11 $5千元得主 | 審核完成 |
| 2/25 | 傅OO | 098****751 | 製造業 | 維修技術作業員 | 1/13 $1萬元得主 | 工作環境照3張、勞務報酬單需補件 |
| 2/22 | 楊OO | 097****356 | 職業團體 | 會計人員 | 2/10 $1萬元得主 | 審核完成 |
| 2/20 | 楊OO | 091****998 | 製造業 | 研發技術工程 | 2/4 $1萬元得主 | 審核完成 |
| 2/13 | 王OO | 098****577 | 人力派遣 | 辦公室行政人員 | 1/15 $1千元得主 | 生活照(工作環境)、 勞務報酬單需補件 |
| 2/10 | 黃OO | 097****796 | 製造業 | 廠務人員 | 1/26 $5千元得主 | 勞保記錄、 勞務報酬單需補件 |
| 2/10 | 陳OO | 090****543 | 機械設備維修 | 維修人員 | 1/28 $5千元得主 | 生活照(工作環境)、 勞務報酬單需補件 |
| 2/10 | 薛OO | 096****615 | 醫療院所 | 照顧服務員 | 2/9 $2千元得主 | 審核完成 |
| 2/10 | 郭OO | 097****801 | 建築工程相關 | 人事助理/報價助理 | 1/21 $1萬元得主 | 審核完成 |
| 2/9 | 劉OO | 097****225 | 其他餐飲相關 | 早班pt | 2/9 $3千元得主 | 審核完成 |
| 2/9 | 許OO | 092****469 | 製造業 | 組裝/包裝人員 | 1/19 $3千元得主 | 審核完成 |
| 2/8 | 江OO | 097****263 | 製造業 | 無 | 並未得獎 | |
| 2/3 | 陳OO | 093****373 | 住宿服務業 | 洗滌員 | 2/2 iPhone得主 | 審核完成 |
| 2/2 | 蕭OO | 095****128 | 電信╱通訊相關 | 客服人員 | 1/23 $1萬元得主 | 審核完成 |
| 2/1 | 蘇OO | 096****625 | 電腦及週邊設備業 | 作業員 | 1/6 $1萬元得主成 | 審核完成 |
| 1/30 | 段OO | 090****856 | - | - | 並未得獎 | |
| 1/28 | 楊OO | 090****114 | - | - | 並未得獎 |
