
審核進度
🕒
以下內容非即時結果,請密切關注本頁內容更新!
| 會員姓名 | 電話簡碼 | 新工作產業 | 新工作職務 | 審核結果 |
|---|---|---|---|---|
| 陳OO | 095****413 | 機械器具零售業 | 數位維修工程師 | 合格 |
| 簡OO | 090****060 | 診所 | 助理人員 | 合格 |
| 李OO | 097****645 | 半導體製造 | 產線技術員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 張OO | 092****967 | 金屬手工具製造 | ERP系統管理助理 | 合格 |
| 陳OO | 091****185 | 綜合商品批發代理 | 客服行政專員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 林OO | 091****361 | 保全樓管相關 | 財務秘書 | 到職證明不合格,請補件 |
| 吳OO | 098****648 | 動物醫院 | 櫃檯助理 | 合格 |
| 李OO | 092****641 | 百貨相關 | 電商美編 | 合格 |
| 程OO | 098****286 | 加工紙製造 | 幫廚人員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 陳OO | 091****268 | 食品製造╱加工 | 理貨員 | 應徵日期早於12/15 |
| 白OO | 091****602 | 儲配╱運輸物流 | 物流管理師 | 合格 |
| 胡OO | 097****119 | 塑膠製品製造 | 裝箱打包作業員 | 到職證明不合格(無人名),需補件 |
| 李OO | 095****067 | 金屬表面處理業 | 包裝員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 陳OO | 098****875 | 紙容器製造 | 機台操作員 | 未於應徵日起60日內報名, 不符資格 |
| 鄭OO | 096****600 | 書籍出版 | 計時人員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 黃OO | 092****687 | 光電相關 | 品保主管 | 未於應徵日起60日內報名, 不符資格 |
| 廖OO | 090****204 | 人力派遣╱人力供應 | 廚師 | 合格 |
| 歐OO | 096****279 | 電力設備器材批發 | 會計事務人員 | 查無應徵記錄 |
| 趙OO | 090****821 | 旅宿業 | 經營業務 | 到職證明不合格,請補件 |
| 陳OO | 097****059 | 保全樓管相關 | 保全員 | 合格 |
| 陳OO | 090****982 | 儲配╱運輸物流 | 天車與堆高機操作員 | 合格 |
| 葛OO | 098****681 | 協會╱基金會 | 總務 | 合格 |
| 林OO | 090****790 | 土木工程 | 會計 | 查無應徵記錄 |
| 邱OO | 096****055 | 診所 | 牙醫助理 | 應徵日期早於12/15 |
| 廖OO | 091****881 | 製造業 | 組裝組立技術人員 | 查無應徵記錄 |
| 陳OO | 097****392 | 批發業 | 業務司機 | 合格 |
| 謝OO | 096****577 | 製造業 | 工程設計師 | 合格 |
| 曾OO | 090****858 | 保全業 | 安管員 | 合格 |
| 高OO | 090****113 | 保全業 | 夜班保全 | 合格 |
| 黃OO | 090****695 | 運輸物流 | 理貨員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 王OO | 091****448 | 系統整合 | IT助理工程師 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 蔡OO | 098****280 | 保全業 | 安管 | 到職證明不合格,請補件 |
| 彭OO | 091****128 | 廣告行銷公關 | 活動企劃執行 | 到職證明不合格,請補件 |
| 游OO | 098****423 | 製造業 | 調度員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 曾OO | 093****688 | 人力派遣 | 帳務催收人員 | 合格 |
| 王OO | 097****713 | 餐飲業 | 總經理特助 | 合格 |
| 孫OO | 092****103 | 製造業 | 廚工 | 查無應徵記錄 |
| 詹OO | 096****191 | 紡織成衣 | 外務 | 合格 |
| 顏OO | 098****006 | 機電工程 | 22廠-設備保養員 | 合格 |
| 吳OO | 091****528 | 護理之家 | 護理師 | 查無應徵記錄 |
| 房OO | 096****220 | 工商顧問服務 | pt人員 | 合格 |
| 陳OO | 097****872 | 社會福利機構 | 社工 | 查無應徵記錄 |
| 楊OO | 092****841 | 貿易代理商 | 採購專員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 方OO | 098****158 | 批發業 | 行政助理(日班) | 合格 |
| 洪OO | 097****988 | 餐飲業 | 資訊專員 | 合格 |
| 王OO | 096****592 | 通信業 | 行政工讀 | 合格 |
| 廖OO | 092****280 | 診所 | 櫃檯行政 | 合格 |
| 莫OO | 091****314 | 餐飲業 | 內場廚師 | 合格 |
| 陳OO | 092****320 | 醫療院所 | 作業員 | 合格 |
| 廖OO | 090****730 | 保全樓管相關 | 保全人員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 劉OO | 098****771 | 其他金屬相關製造 | 行政人員 | 查無應徵記錄 |
| 洪OO | 090****085 | 無提供 | - | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 甘OO | 090****200 | 教育事業 | 研究人員 | 查無應徵記錄 |
| 林OO | 091****081 | 批發業 | 財務專員 | 合格 |
| 王OO | 091****800 | 製造業 | 生管 | 查無應徵記錄 |
| 吳OO | 098****931 | 光電相關 | 工程人員 | 合格 |
| 李OO | 092****960 | 汽車貨運 | 聯結車司機 | 查無應徵記錄 |
| 謝OO | 096****955 | 製造業 | op | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 李OO | 090****866 | 有聲出版業 | 業務助理 | 合格 |
| 廖OO | 091****363 | 出版運輸物流 | 倉管人員 | 合格 |
| 王OO | 098****216 | 製造業 | 員工 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 吳OO | 091****375 | 多媒體相關業 | 市場開發副理 | 應徵日期早於12/15 |
| 洪OO | 098****693 | 工商顧問服務 | 董事長司機 | 查無應徵記錄 |
| 詹OO | 090****811 | 醫療器材製造 | 派遣 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 黃OO | 093****321 | 百貨相關 | 門市營業員 | 應徵日期早於12/15 |
| 劉OO | 097****769 | 製造業 | 管理部助理 | 到職證明不合格,請補件 |
| 蔡OO | 096****390 | 醫療照顧相關 | 司機 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請補件 |
| 胡OO | 098****589 | 綜合學術研究及技術服務業 | 機械加工 | 查無應徵記錄 |
| 楊OO | 096****025 | 大專校院教育事業 | 學生 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 劉OO | 095****132 | 政府國防事業 | 少尉 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 林OO | 090****795 | 機械設備製造業 | 行政助理 | 合格 |
| 李OO | 090****786 | 廣告行銷相關 | 美工設計 | 查無應徵記錄 |
| 廖OO | 091****363 | 出版運輸物流 | 圖書公司倉管人員 | 審核中 |
| 陳OO | 097****865 | 醫療院所 | 屏東醫院 | 到職證明不合格,請補件 |
| 李OO | 092****609 | 餐飲業 | 服務員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 許OO | 098****591 | 製造業 | CNC五軸刀具研磨機操作人員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 張OO | 091****040 | 建築工程技術服務 | 大地工程師 | 合格 |
| 張OO | 098****164 | 其他教育服務業 | 生輔組辦事員 | 合格 |
| 陳OO | 098****001 | 製造業 | 儲備幹部 | 合格 |
| 李OO | 090****987 | 金融債權催收 | 法務專員 | 到職證明不合格(無到職日),請補件 |
| 楊OO | 090****158 | 餐飲業 | 內場 | 合格 |
| 戴OO | 092****299 | 科技業 | 生醫專案管理專員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 林OO | 092****916 | 餐飲業 | 兼職人員 | 合格 |
| 楊OO | 098****544 | 醫療院所 | 診所助理 | 合格 |
| 楊OO | 098****863 | 保全業 | 保全員 | 查無應徵記錄 |
| 王OO | 095****655 | 軟體業 | 文件掃描建檔/登打人員 | 合格 |
| 李OO | 092****872 | 進出口貿易 | 會計 | 合格 |
| 王OO | 091****628 | 旅行業 | 企劃行銷設計美術 | 合格 |
| 林OO | 098****912 | 連鎖餐飲業 | 早開兼職 | 到職證明不合格,請補件 |
| 黃OO | 098****246 | 汽機車零件 | 煞車碟盤組立人員 | 合格 |
| 楊OO | 090****243 | 油品零售業 | 晚班正職人員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 施OO | 096****441 | 工商服務業 | 數位課程影片後製編輯師(儲備幹部) | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 郭OO | 096****105 | 長照機構服務 | 行政助理 | 合格 |
| 林OO | 095****399 | 加工製造業 | 會計助理 | 到職證明不合格,請補件 |
| 翁OO | 091****521 | 量販流通相關 | 店員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 施OO | 090****559 | 製造業 | 派遣 | 到職證明不合格,請補件 |
| 姜OO | 098****860 | 餐飲業 | 外場PT | 到職證明不合格,請補件 |
| 周OO | 098****923 | 批發零售業 | 行政助理 | 合格 |
| 林OO | 098****925 | 保全樓管相關 | 停管員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 陳OO | 093****321 | 工商顧問服務 | 企金電銷專員 | 合格 |
| 洪OO | 093****965 | 餐飲業 | 正職 | 合格 |
| 黃OO | 098****711 | 機械製造修配相關 | CNC銑床人員 | 合格 |
| 許OO | 093****193 | 電腦系統整合服務相關 | 新北市政府-專案人員(板橋區) | 合格 |
| 龔OO | 098****047 | 製造業 | 會計助理 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 洪OO | 098****187 | 半導體製造 | 產線作業員 | 合格 |
| 羅OO | 098****830 | 批發零售業 | 撿貨員 | 合格 |
| 楊OO | 097****535 | 塑膠製品製造業 | 藍圖人員 | 合格 |
| 劉OO | 090****978 | 百貨零售業 | 晚班工讀 | 合格 |
| 謝OO | 095****780 | 工商顧問服務 | 國際行銷專員 | 合格 |
| 吳OO | 093****988 | 量販流通相關 | 倉管包貨人員 | 合格 |
| 李OO | 096****078 | 社團法人機構 | 業務促進員 | 合格 |
| 羅OO | 090****383 | 無 | 無 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 陳OO | 095****035 | 電腦系統整合服務相關 | 全職.電腦組裝及測試人員 | 合格 |
| 陳OO | 098****592 | 加工製造業 | 人資行政 | 合格 |
| 林OO | 090****834 | 保全樓管相關 | 保全員 | 應徵日期早於12/15 |
| 王OO | 097****191 | 量販流通相關 | 專員 | 查無應徵記錄 |
| 潘OO | 095****922 | 醫院診所 | 約用門診護理人員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 陳OO | 097****816 | 食品零售業 | 寵物零食肉品加工作業員 | 合格 |
| 陳OO | 097****543 | 醫院診所 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 查無應徵記錄 |
| 黃OO | 098****002 | 倉儲相關 | 早班半天清潔兼職 | 到職證明不合格(與應徵公司不符) |
| 程OO | 092****339 | 國際貿易相關 | 國貿人員 | 合格 |
| 徐OO | 092****176 | 學前教育事業 | 保母-托育人員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 張OO | 095****845 | 科技業 | 通訊工程師 | 合格 |
| 陳OO | 090****110 | 零售業 | 理貨員 | 查無應徵記錄 |
| 黃OO | 097****056 | 營造業 | 工務助理 | 合格 |
| 陳OO | 090****068 | 製造業 | 全職.不銹鋼製造學徒 | 合格 |
| 張OO | 098****590 | 科技業 | 作業員 | 查無應徵記錄 |
| 黃OO | 090****298 | 社福團體 | 照服員 | 合格 |
| 楊OO | 098****313 | 餐飲業 | 收銀人員 | 查無應徵記錄 |
| 林OO | 093****869 | 其他服務業 | 外勤業務專員(台南) | 到職證明不合格,請補件 |
| 藍OO | 095****212 | 零售業 | 學徒 | 合格 |
| 胡OO | 097****111 | 教育業 | 採購助理 | 合格 |
| 劉OO | 097****281 | 餐飲業 | 會計人員 | 合格 |
| 蔡OO | 098****013 | 餐飲業 | 財務會計 | 查無應徵記錄 |
| 劉OO | 097****969 | 通訊科技業 | 測試工程師 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 林OO | 096****908 | 零售業 | 電費資料電腦輸入工作人員 | 合格 |
| 楊OO | 090****399 | 其他服務業 | 實習生 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 蕭OO | 092****058 | 保全樓管相關 | 豪宅社區秘書 | 合格 |
| 李OO | 096****955 | 零售業 | 會計人事 | 合格 |
| 周OO | 093****345 | 進出口貿易 | 業務助理 | 合格 |
| 陳OO | 091****070 | 醫療診所 | 業務助理 | 合格 |
| 吳OO | 098****324 | 製造業 | 工讀生 | 合格 |
| 林OO | 098****036 | 旅宿業 | 行政助理 | 換工作再次報名,到職證明不合格,請補件 |
| 許OO | 098****127 | 人力派遣 | PT | 應徵日期早於12/15 |
| 郭OO | 096****105 | 餐飲業 | 居家督導員 | 應徵日期早於12/15 |
| 鄧OO | 090****228 | 零售業 | 總務人員 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 黃OO | 090****320 | 無 | 正職服務人員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 陳OO | 096****002 | 其他服務業 | 技術員 | 合格 |
| 李OO | 091****691 | 無 | 護理師 | 合格 |
| 高OO | 098****795 | 無 | 【中和】商品包裝人員(兼職早班) | 到職證明不合格,請補件 |
| 王OO | 093****590 | 餐飲業 | 現場作業員 | 合格 |
| 黃OO | 093****483 | 職軍 | 廠務助理、行政助理 | 合格 |
| 陳OO | 095****629 | 製造業 | 理貨員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 黃OO | 092****730 | 人力仲介 | 保全員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 曾OO | 096****852 | 人力派遣 | IT 服務工程師 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 劉OO | 091****345 | 其他服務業 | 總務司機 | 合格 |
| 張OO | 098****578 | 製造業 | 作業員,組裝員 | 應徵日期早於12/15 |
| 陳OO | 090****427 | 其他服務業 | 行政助理 | 合格 |
| 洪OO | 097****708 | 製造業 | 餐廚人員 | 換工作再次報名,合格 |
| 蔡OO | 098****280 | 電商服務業 | 安管 | 到職證明不合格,請補件 |
| 黃OO | 097****708 | 餐飲業 | 會計專員 | 合格 |
| 陳OO | 097****897 | 醫療院所 | 作業員 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 陳OO | 093****762 | 禮儀服務 | 貨車司機 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 林OO | 093****608 | 其他服務業 | 助教 | 合格 |
| 謝OO | 090****820 | 餐飲業 | 企劃助理 | 查無應徵記錄 |
| 邱OO | 091****266 | 旅宿業 | 行政人員 | 合格 |
| 郭OO | 092****035 | 保全業 | 送貨司機 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 陳OO | 091****771 | 科技業 | 店舖營運專員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 許OO | 093****521 | 製造業 | 生產技術員 | 合格 |
| 蕭OO | 098****719 | 醫療院所 | 峰技室內裝修股份有限公司 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 林OO | 097****376 | 醫療院所 | 作業員 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 柯OO | 097****996 | 零售業 | 年節包裝工作人員 | 合格 |
| 鄭OO | 092****609 | 餐飲業 | 廚房人員 | 查無應徵記錄 |
| 劉OO | 097****694 | 其他服務業 | 短期診所助理 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 羅OO | 091****146 | 美容美髮 | [一蘭拉麵-台北] 兼職內外場服務人員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 陳OO | 093****096 | 教育業 | 店主任 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 趙OO | 093****925 | 醫療院所 | 保全人員 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 楊OO | 097****770 | 餐飲業 | 助理教保員 | 合格 |
| 林OO | 096****250 | 醫療院所 | 人事室約用人員 | 合格 |
| 邱OO | 098****418 | 保全業 | 電話行銷專員 | 合格 |
| 鄭OO | 091****292 | 零售業 | 技術員 | 合格 |
| 吳OO | 098****027 | 其他服務業 | 訓練專員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 李OO | 093****967 | 食品科技業 | 消防設備安裝檢查人員 | 合格 |
| 賴OO | 098****038 | 醫療院所 | 業務助理 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 許OO | 097****020 | 製造業 | - | 到職證明不合格,請補件 |
| 曾OO | 097****705 | 零售業 | 板橋-日班保全 | 查無應徵記錄 |
| 蔡OO | 098****319 | 保全業 | 大廳計時工讀人員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 賴OO | 097****606 | 保全業 | 門市儲備幹部 | 合格 |
| 王OO | 092****785 | 保全業 | 塗裝工程師 | 查無應徵記錄 |
| 林OO | 091****352 | 協會╱基金會 | 課後照顧教師 | 合格 |
| 林OO | 097****621 | 製造業 | 廚房人員 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 戴OO | 098****656 | 餐飲業 | 社區副理 | 應徵日期早於12/15 |
| 姜OO | 096****941 | 營造業 | - | 查無應徵記錄 |
| 林OO | 098****677 | 製造業 | - | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 楊OO | 091****546 | 其他服務業 | 社區經理 | 到職證明不合格,請補件 |
| 陳OO | 095****854 | 教育業 | 蝦皮理貨員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 陳OO | 093****681 | 教育業 | 派駐人員 | 合格 |
| 黃OO | 092****872 | 醫院診所 | 健康檢查科 職員 | 合格 |
| 王OO | 097****622 | 餐飲業 | 廚師 | 應徵日期早於12/15 |
| 于OO | 092****360 | 製造業 | 西餐廚師/廚助 | 合格 |
| 錢OO | 098****165 | 保全業 | 銷售專員 | 合格 |
| 鄒OO | 091****904 | 餐飲業 | 行政助理 | 應徵日期早於12/15 |
| 張OO | 097****120 | 零售業 | 門市銷售 | 到職證明不合格(無到職日期),請補件 |
| 廖OO | 096****769 | 教育業 | 外場晚班人員 | 合格 |
| 顏OO | 098****291 | 交通運輸業 | 正職 | 到職證明不合格,請補件 |
| 李OO | 098****707 | 社福團體 | 工務 | 合格 |
| 吳OO | 095****345 | 營造業 | 品保人員 | 查無應徵記錄 |
| 洪OO | 097****708 | 零售業 | 餐廚人員 | 合格 |
| 陳OO | 098****150 | 旅宿業 | 全職工安人員 | 應徵日期早於12/15 |
| 葉OO | 091****785 | 製造業 | 私人工作室 | 查無應徵記錄 |
| 蘇OO | 097****464 | 製造業 | 彰化市公園清潔 | 查無應徵記錄,到職證明不合格,需補件 |
| 史OO | 091****101 | 零售業 | 理貨包裝 | 應徵日期早於12/15 |
| 黃OO | 090****363 | 汽車銷售業 | 行政助理 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 李OO | 090****431 | 食品加工 | 倉管 | 合格 |
| 林OO | 096****107 | 其他服務業 | 組立技術人員 | 到職證明不合格(無人名、無到職日期),請補件 |
| 陳OO | 092****120 | 教育業 | 職軍 | 查無應徵記錄 |
| 楊OO | 091****933 | 零售業 | 短期公家機關-文件掃描建檔/登打人員(安南) | 合格 |
| 黃OO | 090****993 | 醫療院所 | 包裝技術員 | 到職證明不合格(無公司名),請補件 |
| 劉OO | 091****706 | 運輸業 | 中班/櫃檯人員(月休10天) | 合格 |
| 蕭OO | 092****259 | 宅配服務 | 日班保全 | 應徵日期早於12/15 |
| 林OO | 092****738 | 休閒服務業 | 生鮮理貨部 | 到職證明不合格(無到職日期),請補件 |
| 杜OO | 098****077 | 教育業 | 早班正職人員 | 合格 |
| 陳OO | 093****566 | 製造業 | 龍巖股份有限公司 | 查無應徵記錄,到職證明不合格,請到職後補件 |
| 劉OO | 098****309 | 保全業 | 業務助理 | 應徵日期早於12/15 |
| 高OO | 093****829 | 機電工程 | 業務主管 | 查無應徵記錄,到職證明不合格,請補件 |
| 呂OO | 093****773 | 保全業 | 外場人員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 李OO | 090****095 | 人力派遣 | 檔案事證紀錄處理提供人員 | 合格 |
| 王OO | 096****884 | 系統整合 | 社區經理 | 合格 |
| 沈OO | 098****346 | 醫療院所 | 晚班保ˋ | 合格 |
| 蔡OO | 097****150 | 醫療院所 | 倉管 | 合格 |
| 王OO | 090****508 | 醫療院所 | 無 | 查無應徵記錄 |
| 郭OO | 091****789 | 科技業 | 水電工程人員 | 到職證明不合格(無到職日期),請補件 |
| 張OO | 090****993 | 旅宿業 | 美容美髮實習師 | 查無應徵記錄 |
| 陳OO | 090****086 | 廣告行銷 | 托育人員 | 到職證明不合格,請補件 |
| 楊OO | 098****300 | 教育業 | 長期工讀生 | 合格 |
| 游OO | 090****753 | 製造業 | 約用人員 | 查無應徵記錄 |
| 周OO | 097****259 | 製造業 | 水電技工 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 蕭OO | 092****276 | 餐飲業 | 保全 | 合格 |
| 葉OO | 090****259 | 餐飲業 | 早班pt | 合格 |
| 林OO | 091****076 | 製造業 | 現場人員 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請補件 |
| 許OO | 097****726 | 餐飲業 | 電訪專員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 葉OO | 092****124 | 製造業 | 夜班機動停車管理員 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請補件 |
| 林OO | 095****428 | 零售業 | 行政/業務助理 | 合格 |
| 蘇OO | 090****863 | 進出口貿易 | 資訊系統工程師 | 合格 |
| 謝OO | 091****597 | 旅宿業 | 保全服務業(保全人員) | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請補件 |
| 許OO | 092****072 | 保全業 | 國外業務 | 合格 |
| 葉OO | 090****787 | 製造業 | 沙拉吧人員 | 合格 |
| 莊OO | 098****351 | 餐飲業 | 機車快遞員 | 合格 |
| 邱OO | 097****637 | 科技業 | 機構助理工程師(工程課助理) | 合格 |
| 呂OO | 093****050 | 餐飲業 | 財務秘書 | 合格 |
| 陳OO | 097****726 | 零售業 | 技術人員 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 陳OO | 096****987 | 科技業 | 保全 | 查無應徵記錄 |
| 蔡OO | 091****418 | 餐飲業 | 國中自然輔導老師 | 合格 |
| 鄭OO | 098****002 | 人力派遣 | 管理師 | 合格 |
| 林OO | 092****202 | 餐飲業 | 兼職 | 到職證明不合格,請補件 |
| 石OO | 096****328 | 餐飲業 | 正職 | 合格 |
| 詹OO | 093****795 | 軟體科技業 | 門市人員 | 合格 |
| 范OO | 093****353 | 餐飲業 | 技術員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 陳OO | 098****370 | 營造業 | 永業 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請補件 |
| 虞OO | 098****605 | 清潔服務 | 物流司機 | 應徵日期早於12/15 |
| 陳OO | 096****085 | 科技業 | 員工 | 合格 |
| 張OO | 093****038 | 物流服務 | 台中所短期工讀生 | 到職證明不合格,請補件 |
| 陳OO | 091****376 | 其他服務業 | Pt | 合格 |
| 杜OO | 090****653 | 製造業 | 餐務專員 | 應徵日期早於12/15 |
| 呂OO | 092****560 | 醫療院所 | 公清 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 林OO | 095****121 | 製造業 | 工務會計助理 | 合格 |
| 江OO | 091****852 | 科技業 | 工程師 | 合格 |
| 曾OO | 092****356 | 餐飲業 | 採購助理 | 合格 |
| 朱OO | 091****659 | 建築事務所 | 機車宅配專員 | 到職證明不合格(無人名),需補件 |
| 江OO | 097****263 | 進出口貿易 | 業務管理 | 到職證明不合格(無人名,己轉出),需補件 |
| 黃OO | 098****555 | 藥品製造業 | 製圖工程師 | 查無應徵記錄 |
| 王OO | 090****070 | 保全業 | 油漆工 | 查無應徵記錄 |
| 曾OO | 096****730 | 零售業 | 工安人員 | 合格 |
| 宥OO | 097****023 | 專利事務所 | 店員 | 應徵日期早於12/15 |
| 簡OO | 098****964 | 醫療院所 | 幫廚 | 合格 |
| 羅OO | 093****630 | 餐飲業 | 門市人員 | 合格 |
| 許OO | 095****795 | 餐飲業 | 學校/課業輔導班接送人員 | 合格 |
| 蕭OO | 098****169 | 旅宿業 | 環保ㄍㄨㄡ ㄔㄥ ㄕˉ | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 陳OO | 098****575 | 交通運輸業 | 遊湖船船長 | 合格 |
| 鐘OO | 098****450 | 批發業 | 專案助理 | 到職證明不合格(無到職日),需補件 |
| 謝OO | 095****669 | 餐飲業 | PT人員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 楊OO | 097****015 | 科技業 | 水務科-助理工程師 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 張OO | 095****556 | 製造業 | 收銀 | 查無應徵記錄, 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 蔡OO | 098****802 | 製造業 | 網路品牌商務開發專員(無經驗可) | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 陳OO | 097****429 | 科技業 | 無 | 查無應徵記錄 |
| 許OO | 097****508 | 其他服務業 | 教保員 | 到職證明不合格(無人名),需補件 |
| 翁OO | 091****521 | 理貨包裝業 | 店員 | 到職證明不合格(無人名),需補件 |
| 翁OO | 092****099 | 教育業 | 勤務主任 | 合格 |
| 梁OO | 093****680 | 進出口貿易 | 作業員 | 查無應徵記錄 |
| 胡OO | 091****680 | 醫藥服務 | 牛魔王餐飲集團百貨收銀正職-新光三越天母二館 | 合格 |
| 葉OO | 096****025 | 醫療院所 | 診所助理/櫃台助理 | 到職證明不合格(無人名),需補件 |
| 吳OO | 097****358 | 保全業 | 業務 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 鄭OO | 091****809 | 人力派遣 | 禮賓部行李生 | 合格 |
| 張OO | 092****082 | 保全業 | 還沒找到 | 查無應徵記錄 |
| 曾OO | 090****056 | 保全業 | 托育人員 | 到職證明不合格(無人名),需補件 |
| 林OO | 091****782 | 保全業 | 秘書室商業專業助理(農業部花卉創新園區研究發展中心) | 合格 |
| 王OO | 095****200 | 運動服務業 | 外場PT | 到職證明不合格,需補件 |
| 吳OO | 095****066 | 旅宿業 | 教保員 | 合格 |
| 林OO | 090****605 | 科技業 | 保全員 | 合格 |
| 孫OO | 097****49 | 製造業 | 教保員 | 應徵日期早於12/15 |
| 陳OO | 093****209 | 營造業 | 品管 | 合格 |
| 陳OO | 091****967 | 醫療院所 | 助理工程師 | 合格 |
| 許OO | 093****498 | 餐飲業 | 鼎祐牙醫診所 | 應徵日期早於12/15 |
| 劉OO | 097****225 | 製造業 | 南屯區早班pt | 合格 |
| 李OO | 092****768 | 餐飲業 | 作業員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 鄭OO | 097****796 | 社福團體 | 客服人員 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 江OO | 098****206 | 社福機構 | 專櫃門市人員 | 到職證明不合格,需補件 |
| 黃OO | 090****852 | 社福機構 | 工廠保全 | 到職證明不合格,需補件 |
| 張OO | 098****058 | 人力派遣 | 彩券銷售員 | 到職證明不合格,需補件 |
| 黃OO | 090****781 | 保全業 | 司機 | 查無應徵記錄;到職證明不合格,需補件 |
| 梁OO | 097****699 | 餐飲業 | 行政工安人員 | 合格 |
| 劉OO | 092****031 | 其他服務業 | 客服工讀 | 應徵日期早於12/15 |
| 袁OO | 097****521 | 教育業 | 正職 | 查無應徵記錄;到職證明不合格,需補件 |
| 李OO | 093****706 | 其他服務業 | 社工人員 | 合格 |
| 楊OO | 098****600 | 保全業 | 日出茶太 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 許OO | 098****589 | 零售業 | 內、外場服務員 | 查無應徵記錄;到職證明不合格,需補件 |
| 黃OO | 096****456 | 零售業 | 清潔人員 | 應徵日期早於12/15 |
| 王OO | 092****421 | 零售業 | 銷售顧問 | 到職證明不合格,需補件 |
| 陳OO | 098****552 | 營建工程 | 櫃檯事務員 | 應徵日期早於12/15 |
| 蘇OO | 091****909 | 營造業 | 廚助 | 應徵日期早於12/15 |
| 蘇OO | 090****146 | 教育業 | 還沒有 | 查無應徵記錄 |
| 吳OO | 093****805 | 教育業 | 正職人員 | 到職證明不合格(無公司),需補件 |
| 張OO | 093****202 | 教育業 | 無 | 查無應徵記錄 |
| 張OO | 090****687 | 餐飲業 | 廚師 | 查無應徵記錄;到職證明不合格,請到職後補件 |
| 林OO | 098****036 | 餐飲業 | 台中區行政助理 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 張OO | 092****809 | 食品製造 | 兼職工讀生 | 到職證明不合格,請到職後補件 |
| 林OO | 097****721 | 餐飲業 | 行政秘書 | 應徵日期早於12/15 |
| 江OO | 090****815 | 宅配服務 | 管理員 | 到職證明不合格,需補件(無開始投保日) |
| 董OO | 090****318 | 管理顧問 | 吊車司機 | 合格 |
