
得獎名單
恭喜以下得獎者,除了萬元得主外,其它得獎者都還有機會抽1萬喔。月底結算以最高得獎金額為準。
| 得獎日期 | 獎項金額 | 會員姓名 | 電話簡碼 | 新工作產業 | 新工作職務 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/10 | $10,000 | 楊OO | 098****300 | 汽車客運 | 工讀生 |
| 2026/4/10 | $5,000 | 葉OO | 090****787 | 餐飲業 | 門市人員 |
| 2026/4/10 | $3,000 | 李OO | 093****967 | 消防水電工程 | 設備安裝人員 |
| 2026/4/10 | $2,000 | 王OO | 095****982 | 機械製造修配 | 行政助理 |
| 2026/4/10 | $1,000 | 胡OO | 091****680 | 餐飲業 | 百貨收銀人員 |
| 2026/4/9 | $10,000 | 李OO | 090****827 | 其他金屬相關製造 | 廠務兼司機 |
| 2026/4/9 | $5,000 | 簡OO | 090****060 | 診所 | 助理人員 |
| 2026/4/9 | $3,000 | 胡OO | 097****111 | 金屬製品製造業 | 採購助理 |
| 2026/4/9 | $2,000 | 許OO | 093****193 | 電腦系統整合服務相關 | 專案人員 |
| 2026/4/9 | $1,000 | 石OO | 096****328 | 餐飲業 | 門市人員 |
| 2026/4/8 | $10,000 | 黃OO | 090****298 | 協會╱基金會 | 照服員 |
| 2026/4/8 | $5,000 | 吳OO | 095****066 | 學前教育事業 | 教保員 |
| 2026/4/8 | $3,000 | 黃OO | 098****246 | 汽車╱零件製造 | 組裝人員 |
| 2026/4/8 | $2,000 | 林OO | 097****588 | 百貨相關 | 收銀PT人員 |
| 2026/4/8 | $1,000 | 程OO | 092****339 | 國際貿易 | 國貿人員 |
| 2026/4/7 | $10,000 | 楊OO | 097****535 | 塑膠製品製造 | 製圖人員 |
| 2026/4/7 | $5,000 | 簡OO | 090****060 | 診所 | 助理人員 |
| 2026/4/7 | $3,000 | 周OO | 098****923 | 建材╱傢俱批發 | 行政助理 |
| 2026/4/7 | $2,000 | 黃OO | 093****483 | 漁獲╱水產╱養殖相關 | 廠務助理 |
| 2026/4/7 | $1,000 | 王OO | 095****655 | 電腦系統整合服務相關 電腦軟體相關 | 登打人員 |
| 2026/4/2 | $10,000 | 章OO | 097****859 | 醫療服務業 | 客服諮詢專員 |
| 2026/4/2 | $5,000 | 陳OO | 092****384 | 其他相關製造 | SMT操作員 |
| 2026/4/2 | $3,000 | 劉OO | 091****964 | 餐飲業 | 早/晚班計時人員 |
| 2026/4/2 | $2,000 | 林OO | 093****608 | 補習班 | 助教人員 |
| 2026/4/2 | $1,000 | 何OO | 090****857 | 麵包店╱點心烘焙店 | 包裝人員 |
| 2026/4/1 | $10,000 | 林OO | 090****795 | 機械設備製造業 | 行政助理 |
| 2026/4/1 | $5,000 | 莊OO | 098****351 | 儲配╱運輸物流 | 機車快遞員 |
| 2026/4/1 | $3,000 | 鄭OO | 093****530 | 百貨相關 | 門市銷售 |
| 2026/4/1 | $2,000 | 沈OO | 098****346 | 保全樓管相關 | 保全人員 |
| 2026/4/1 | $1,000 | 葉OO | 093****876 | 保全樓管相關 | 行政助理 |
| 2026/3/31 | $10,000 | 郭OO | 092****012 | 零售業 | 倉儲理貨員 |
| 2026/3/31 | $5,000 | 趙OO | 091****236 | 人力派遣╱人力供應 | 製作人員 |
| 2026/3/31 | $3,000 | 胡OO | 097****390 | 餐飲業 | 西點烘焙師 |
| 2026/3/31 | $2,000 | 吳OO | 095****066 | 學前教育事業 | 教保員 |
| 2026/3/31 | $1,000 | 葉OO | 090****259 | 零售服務業 | 早班pt |
| 2026/3/30 | $10,000 | 張OO | 098****164 | 大專校院教育事業 | 生輔組辦事員 |
| 2026/3/30 | $5,000 | 李OO | 090****827 | 其他金屬相關製造 | 廠務兼司機 |
| 2026/3/30 | $3,000 | 張OO | 092****407 | 餐飲業 | 門市人員 |
| 2026/3/30 | $2,000 | 高OO | 098****330 | 食品什貨零售 | 包裝出貨人員 |
| 2026/3/30 | $1,000 | 程OO | 092****339 | 國際貿易 | 國貿人員 |
| 2026/3/27 | $10,000 | 劉OO | 090****978 | 量販流通相關 | 工讀人員 |
| 2026/3/27 | $5,000 | 楊OO | 097****535 | 塑膠製品製造 | 製圖人員 |
| 2026/3/27 | $3,000 | 王OO | 095****982 | 機械製造修配相關 | 行政助理 |
| 2026/3/27 | $2,000 | 黃OO | 097****056 | 營造業 | 工務助理 |
| 2026/3/27 | $1,000 | 楊OO | 090****158 | 餐飲業 | 內場人員 |
| 2026/3/26 | $10,000 | 林OO | 095****428 | 光電相關 | 行政/業務助理 |
| 2026/3/26 | $5,000 | 趙OO | 091****236 | 人力派遣╱人力供應 | 製作人員 |
| 2026/3/26 | $3,000 | 王OO | 098****789 | 家用品製造相關 | 包裝&貼花作業員 |
| 2026/3/26 | $2,000 | 于OO | 092****360 | 餐飲業 | 西餐廚師/廚助 |
| 2026/3/26 | $1,000 | 徐OO | 093****637 | 保全樓管相關 | 保全人員 |
| 2026/3/25 | $10,000 | 陳OO | 090****236 | 補習班 | 補習班工讀 |
| 2026/3/25 | $5,000 | 李OO | 091****344 | 運輸物流業 | 外送員 |
| 2026/3/25 | $3,000 | 高OO | 098****330 | 食品什貨零售 | 包裝出貨人員 |
| 2026/3/25 | $2,000 | 杜OO | 098****077 | 量販流通相關 | 早班正職人員 |
| 2026/3/25 | $1,000 | 范OO | 091****196 | 診所 | 行政人員 |
| 2026/3/24 | $10,000 | 陳O | 091****376 | 餐飲業 | PT人員 |
| 2026/3/24 | $5,000 | 鄭OO | 091****292 | 人力派遣╱人力供應 | 技術員 |
| 2026/3/24 | $3,000 | 吳OO | 098****324 | 補習班 | 工讀生 |
| 2026/3/24 | $2,000 | 范OO | 091****196 | 診所 | 行政人員 |
| 2026/3/24 | $1,000 | 黃OO | 093****483 | 漁獲╱水產╱養殖相關 | 廠務助理 |
| 2026/3/23 | $10,000 | 洪OO | 098****187 | 半導體製造 | 產線作業員 |
| 2026/3/23 | $5,000 | 蕭OO | 091****912 | 飯店╱旅館 | 客務組訂房員 |
| 2026/3/23 | $3,000 | 謝OO | 095****780 | 工商顧問服務 | 國際行銷專員 |
| 2026/3/23 | $2,000 | 陳OO | 092****384 | 其他相關製造 | SMT操作員 |
| 2026/3/23 | $1,000 | 錢OO | 098****165 | 汽車╱零件製造 | 銷售專員 |
| 2026/3/20 | $10,000 | 藍OO | 095****212 | 其他營造 | 學徒 |
| 2026/3/20 | $5,000 | 田OO | 097****351 | 其他金屬相關製造 | 國貿助理 |
| 2026/3/20 | $3,000 | 楊OO | 098****300 | 汽車客運 | 工讀生 |
| 2026/3/20 | $2,000 | 鄭OO | 098****002 | 金屬鍛造╱粉末冶金 | 管理師 |
| 2026/3/20 | $1,000 | 吳OO | 098****324 | 補習班 | 工讀生 |
| 2026/3/19 | $10,000 | 李OO | 091****691 | 診所 | 護理師 |
| 2026/3/19 | $5,000 | 蘇OO | 097****371 | 餐飲業 | 假日外場工讀 |
| 2026/3/19 | $3,000 | 程OO | 092****339 | 國際貿易 | 國貿人員 |
| 2026/3/19 | $2,000 | 高OO | 098****330 | 食品什貨零售 | 包裝出貨人員 |
| 2026/3/19 | $1,000 | 鄭OO | 093****530 | 百貨相關 | 門市銷售 |
| 2026/3/18 | $10,000 | 許OO | 092****072 | 其他金屬相關製造 | 國外業務 |
| 2026/3/18 | $5,000 | 郭OO | 096****105 | 護理之家/安養中心/長照 | 行政助理 |
| 2026/3/18 | $3,000 | 林OO | 091****782 | 人力派遣╱人力供應 | 商業專業助理 |
| 2026/3/18 | $2,000 | 查OO | 090****527 | 通訊機械器材相關 | 會計人員 |
| 2026/3/18 | $1,000 | 陳OO | 096****002 | 其他金屬相關製造 | 技術員 |
| 2026/3/17 | $10,000 | 陳OO | 098****677 | 批發零售業 | 業務人員 |
| 2026/3/17 | $5,000 | 潘OO | 091****620 | 保全服務業 | 保全 |
| 2026/3/17 | $3,000 | 田OO | 097****351 | 其他金屬相關製造 | 國貿助理 |
| 2026/3/17 | $2,000 | 吳OO | 095****066 | 學前教育事業 | 教保員 |
| 2026/3/17 | $1,000 | 王OO | 096****884 | 保全樓管相關 | 社區經理 |
| 2026/3/16 | $10,000 | 董OO | 090****318 | 建築工程 | 吊車司機 |
| 2026/3/16 | $5,000 | 胡OO | 091****680 | 餐飲業 | 百貨收銀人員 |
| 2026/3/16 | $3,000 | 柯OO | 097****996 | 食品製造╱加工 | 年節包裝工作人員 |
| 2026/3/16 | $2,000 | 潘OO | 091****620 | 保全服務業 | 保全 |
| 2026/3/16 | $1,000 | 林OO | 091****782 | 人力派遣╱人力供應 | 商業專業助理 |
| 2026/3/13 | $10,000 | 王OO | 093****590 | 其他金屬相關製造 | 作業員 |
| 2026/3/13 | $5,000 | 劉OO | 091****706 | 飯店╱旅館 | 櫃檯人員 |
| 2026/3/13 | $3,000 | 范OO | 091****196 | 診所 | 行政人員 |
| 2026/3/13 | $2,000 | 杜OO | 098****077 | 量販流通相關 | 早班正職人員 |
| 2026/3/13 | $1,000 | 周OO | 098****923 | 建材╱傢俱批發 | 行政助理 |
| 2026/3/12 | $10,000 | 黃OO | 097****708 | 食品製造╱加工 | 會計專員 |
| 2026/3/12 | $5,000 | 葉OO | 091****645 | 空調╱水機電工程 | 工程助理 |
| 2026/3/12 | $3,000 | 林OO | 091****109 | 其他零售業 | 司機 |
| 2026/3/12 | $2,000 | 劉OO | 091****706 | 飯店╱旅館 | 櫃檯人員 |
| 2026/3/12 | $1,000 | 王OO | 098****789 | 金屬家具╱家飾╱裝設品製造╱加工 | 包裝&貼花作業員 |
| 2026/3/11 | $10,000 | 洪OO | 097****708 | 飯店╱旅館 | 餐廚人員 |
| 2026/3/11 | $5,000 | 陳OO | 090****427 | 建築╱工程技術服務 | 行政助理 |
| 2026/3/11 | $3,000 | 李OO | 091****691 | 診所 | 護理師 |
| 2026/3/11 | $2,000 | 張OO | 092****407 | 餐飲業 | 門市人員 |
| 2026/3/11 | $1,000 | 曾OO | 092****356 | 其他營造 | 採購助理 |
| 2026/3/10 | $10,000 | 鄭OO | 096****933 | 其他相關製造 | 組裝技術人員 |
| 2026/3/10 | $5,000 | 廖OO | 097****890 | 美容美髮業 | 美甲師 |
| 2026/3/10 | $3,000 | 徐OO | 093****637 | 保全樓管相關 | 保全人員 |
| 2026/3/10 | $2,000 | 吳OO | 095****066 | 學前教育事業 | 教保員 |
| 2026/3/10 | $1,000 | 楊OO | 091****933 | 電腦系統整合服務相關 電腦軟體相關 | 行政人員 |
| 2026/3/9 | $10,000 | 林OO | 095****121 | 空調╱水機電工程 | 工務會計助理 |
| 2026/3/9 | $5,000 | 鄭OO | 096****933 | 其他相關製造 | 組裝技術人員 |
| 2026/3/9 | $3,000 | 陳OO | 092****380 | 鐘錶╱眼鏡零售業 鐘錶製造 | 行政助理人員 |
| 2026/3/9 | $2,000 | 查OO | 090****527 | 通訊機械器材相關 | 會計人員 |
| 2026/3/9 | $1,000 | 黃OO | 097****708 | 食品製造╱加工 | 會計專員 |
| 2026/3/6 | $10,000 | 蘇OO | 090****863 | 金屬結構╱建築組件製造 | 資訊系統工程師 |
| 2026/3/6 | $5,000 | 葉OO | 091****645 | 空調╱水機電工程 | 工程助理 |
| 2026/3/6 | $3,000 | 鄭OO | 091****809 | 飯店╱旅館 | 禮賓部行李人員 |
| 2026/3/6 | $2,000 | 劉OO | 096****233 | 零售業 | 收銀專員 |
| 2026/3/6 | $1,000 | 賴OO | 093****678 | 餐飲業 | 飲品調製員 |
| 2026/3/5 | $10,000 | 游OO | 091****888 | 餐飲業 | 門市人員 |
| 2026/3/5 | $5,000 | 廖OO | 096****769 | 餐飲業 | 外場晚班人員 |
| 2026/3/5 | $3,000 | 陳OO | 090****236 | 補習班 | 補習班工讀 |
| 2026/3/5 | $2,000 | 陳OO | 095****629 | 食品什貨批發 | 理貨員 |
| 2026/3/5 | $1,000 | 黃OO | 092****233 | 觀光旅遊業 | 民宿管理員 |
| 2026/3/4 | $10,000 | 陳OO | 096****800 | 護理之家/安養中心/長照 | 嬰兒照顧員 |
| 2026/3/4 | $5,000 | 李OO | 090****827 | 其他金屬相關製造 | 廠務兼司機 |
| 2026/3/4 | $3,000 | 羅OO | 093****630 | 百貨相關 | 門市人員 |
| 2026/3/4 | $2,000 | 鄭OO | 093****530 | 百貨相關 | 門市銷售 |
| 2026/3/4 | $1,000 | 周OO | 092****566 | 文教服務業 | 補習班櫃台 |
| 2026/3/3 | $10,000 | 許OO | 095****795 | 補習班 | 接送人員 |
| 2026/3/3 | $5,000 | 蘇OO | 097****371 | 餐飲業 | 假日外場工讀 |
| 2026/3/3 | $3,000 | 陳OO | 096****800 | 護理之家/安養中心/長照 | 嬰兒照顧員 |
| 2026/3/3 | $2,000 | 張OO | 092****142 | 旅館業 | 房務員 |
| 2026/3/3 | $1,000 | 簡OO | 098****964 | 其他餐飲相關 | 廚房助手 |
| 2026/3/2 | iPhone 17 | 林OO | 097****206 | 餐廳╱餐館 | 寒假工讀計時人員 |
| 2026/3/2 | $10,000 | 謝OO | 096****725 | 人力派遣╱人力供應 | 行政人員 |
| 2026/3/2 | $5,000 | 王OO | 096****884 | 保全樓管相關 | 社區經理 |
| 2026/3/2 | $3,000 | 柯OO | 097****996 | 食品製造╱加工業 | 年節包裝工作人員 |
| 2026/3/2 | $2,000 | 徐OO | 0919***233 | 運輸物流業 | 貨運司機 |
| 2026/3/2 | $1,000 | 吳OO | 096****332 | 學前教育事業 | 助理老師 |
| 2026/2/26 | $10,000 | 蕭OO | 092****276 | 保全樓管相關 | 保全 |
| 2026/2/26 | $5,000 | 邱OO | 090****926 | 餐飲業 | 餐飲人員 |
| 2026/2/26 | $3,000 | 蘇OO | 097****027 | 藥品製造 | 作業員 |
| 2026/2/26 | $2,000 | 林OO | 095****068 | 電子通訊╱電腦週邊批發 | 業務助理 |
| 2026/2/26 | $1,000 | 林OO | 095****121 | 空調╱水機電工程 | 工務會計助理 |
| 2026/2/25 | $10,000 | 李OO | 090****431 | 金屬家具╱家飾╱裝設品製造╱加工 | 倉管人員 |
| 2026/2/25 | $5,000 | 楊OO | 091****118 | 藥局 | 倉管人員 |
| 2026/2/25 | $3,000 | 鄭OO | 098****002 | 金屬鍛造╱粉末冶金 | 管理師 |
| 2026/2/25 | $2,000 | 何OO | 090****857 | 麵包店╱點心烘焙店 | 包裝人員 |
| 2026/2/25 | $1,000 | 田OO | 097****351 | 其他金屬相關製造 | 國貿助理 |
| 2026/2/24 | $10,000 | 周OO | 091****609 | 電力供應相關 | 行政人員 |
| 2026/2/24 | $5,000 | 鄭OO | 095****677 | 旅宿業 | 房務人員 |
| 2026/2/24 | $3,000 | 許OO | 095****795 | 補習班 | 接送人員 |
| 2026/2/24 | $2,000 | 林OO | 091****109 | 其他零售業 | 司機 |
| 2026/2/24 | $1,000 | 簡OO | 098****964 | 其他餐飲相關 | 廚房助手 |
| 2026/2/23 | $10,000 | 張OO | 098****206 | 建材╱傢俱零售業 | 設計助理 |
| 2026/2/23 | $5,000 | 王OO | 096****884 | 保全樓管相關 | 社區經理 |
| 2026/2/23 | $3,000 | 陳OO | 098****575 | 旅遊服務 | 遊湖船船長 |
| 2026/2/23 | $2,000 | 林OO | 091****109 | 其他零售業 | 司機 |
| 2026/2/23 | $1,000 | 曾OO | 096****730 | 建築工程 | 工安人員 |
| 2026/2/13 | $10,000 | 蔡OO | 097****120 | 保全服務業 | 保全人員 |
| 2026/2/13 | $5,000 | 林OO | 092****233 | 零售業 | 門市店長 |
| 2026/2/13 | $3,000 | 許OO | 095****795 | 教育服務業 | 接送人員 |
| 2026/2/13 | $2,000 | 董OO | 090****318 | 建築工程 | 吊車司機 |
| 2026/2/13 | $1,000 | 羅OO | 093****630 | 百貨相關 | 門市人員 |
| 2026/2/12 | $10,000 | 詹OO | 093****795 | 零售業 | 門市人員 |
| 2026/2/12 | $5,000 | 田OO | 097****351 | 其他金屬相關製造 | 國貿助理 |
| 2026/2/12 | $3,000 | 曾OO | 096****730 | 建築工程 | 工安人員 |
| 2026/2/12 | $2,000 | 李OO | 091****126 | 保全服務業 | 保全 |
| 2026/2/12 | $1,000 | 郭OO | 093****855 | 食品什貨、飲料零售業 | 會計助理 |
| 2026/2/11 | $10,000 | 葉OO | 093****899 | 餐飲業 | 洗碗人員 |
| 2026/2/11 | $5,000 | 蘇OO | 097****329 | 汽機車及相關用品零售 | 倉管人員 |
| 2026/2/11 | $3,000 | 謝OO | 096****725 | 人力派遣╱人力供應 | 行政人員 |
| 2026/2/11 | $2,000 | 蘇OO | 097****027 | 藥品製造 | 作業員 |
| 2026/2/11 | $1,000 | 張OO | 095****899 | 美容美髮業 | 髮型設計師 |
| 2026/2/10 | $10,000 | 楊OO | 097****356 | 職業團體相關 | 會計人員 |
| 2026/2/10 | $5,000 | 王OO | 090****533 | 文教╱育樂用品零售 | 工讀生 |
| 2026/2/10 | $3,000 | 何OO | 090****857 | 麵包店╱點心烘焙店 | 包裝人員 |
| 2026/2/10 | $2,000 | 鄭OO | 091****292 | 人力派遣╱人力供應 | 技術員 |
| 2026/2/10 | $1,000 | 葉OO | 091****645 | 空調╱水機電工程 | 工程助理 |
| 2026/2/9 | $10,000 | 梁OO | 097****699 | 其他相關製造 | 行政工安人員 |
| 2026/2/9 | $5,000 | 張OO | 092****407 | 餐飲業 | 門市人員 |
| 2026/2/9 | $3,000 | 劉OO | 097****225 | 其他餐飲相關 | 早班pt |
| 2026/2/9 | $2,000 | 薛OO | 096****615 | 護理之家/安養中心/長照 | 照顧服務員 |
| 2026/2/9 | $1,000 | 林OO | 093****998 | 國際貿易相關 | 行銷企劃人員 |
| 2026/2/6 | $10,000 | 陳OO | 098****791 | 人力派遣╱人力供應 | 服務人員 |
| 2026/2/6 | $5,000 | 王OO | 096****956 | 自動控制相關 | 自動化系統設備調整工程師 |
| 2026/2/6 | $3,000 | 何OO | 090****857 | 麵包店╱點心烘焙店 | 包裝人員 |
| 2026/2/6 | $2,000 | 郭OO | 092****012 | 零售業 | 倉儲理貨員 |
| 2026/2/6 | $1,000 | 王OO | 090****533 | 文教╱育樂用品零售 | 工讀生 |
| 2026/2/5 | $10,000 | 蔡OO | 098****321 | 飲料店 | 計時人員 |
| 2026/2/5 | $5,000 | 查OO | 090****527 | 通訊機械器材相關 | 會計人員 |
| 2026/2/5 | $3,000 | 劉OO | 091****964 | 餐飲業 | 計時人員 |
| 2026/2/5 | $2,000 | 蘇OO | 091****602 | 補習班相關 | 補習班導師 |
| 2026/2/5 | $1,000 | 饒OO | 097****490 | 食品什貨零售 | 門市人員 |
| 2026/2/4 | $10,000 | 楊OO | 091****998 | 其他金屬相關製造 | 研發技術工程 |
| 2026/2/4 | $5,000 | 王OO | 090****533 | 文教╱育樂用品零售 | 工讀生 |
| 2026/2/4 | $3,000 | 饒OO | 097****490 | 食品什貨零售 | 門市人員 |
| 2026/2/4 | $2,000 | 梁OO | 096****671 | 電子通訊╱電腦週邊批發業 | 門市人員 |
| 2026/2/4 | $1,000 | 林OO | 097****588 | 量販流通相關 | 收銀PT人員 |
| 2026/2/3 | $10,000 | 賴OO | 096****535 | 餐飲業 | 假日工讀生 |
| 2026/2/3 | $5,000 | 梁OO | 096****671 | 電子通訊╱電腦週邊批發業 | 門市人員 |
| 2026/2/3 | $3,000 | 吳OO | 097****900 | 旅遊服務業 | 領隊導遊 |
| 2026/2/3 | $2,000 | 蕭OO | 098****192 | 管線╱管道工程相關 | 工安人員 |
| 2026/2/3 | $1,000 | 蘇OO | 097****329 | 汽機車及相關用品零售 | 倉管人員 |
| 2026/2/2 | iPhone 17 | 陳OO | 093****373 | 住宿服務業 | 洗滌員 |
| 2026/2/2 | $10,000 | 王OO | 098****677 | 餐飲業 | 外場服務生 |
| 2026/2/2 | $5,000 | 胡OO | 097****390 | 餐飲業 | 西點烘焙師 |
| 2026/2/2 | $3,000 | 蘇OO | 097****371 | 餐飲業 | 假日外場工讀 |
| 2026/2/2 | $2,000 | 劉OO | 096****233 | 零售業 | 收銀專員 |
| 2026/2/2 | $1,000 | 洪OO | 092****543 | 醫療業 | 物理治療師 |
| 2026/1/30 | $10,000 | 林OO | 091****900 | 醫療服務業 | 會計人員 |
| 2026/1/30 | $5,000 | 梁OO | 096****671 | 電子通訊╱電腦週邊批發 | 門市人員 |
| 2026/1/30 | $3,000 | 章OO | 097****859 | 醫療服務業 | 客服諮詢專員 |
| 2026/1/30 | $2,000 | 蘇OO | 091****602 | 補習班相關 | 補習班導師 |
| 2026/1/30 | $1,000 | 林O | 090****382 | 休閒服務相關 | 會計人員 |
| 2026/1/29 | $10,000 | 徐OO | 091****144 | 餐飲業 | 外場人員 |
| 2026/1/29 | $5,000 | 吳OO | 093****127 | 餐飲業 | 內外場服務人員 |
| 2026/1/29 | $3,000 | 劉OO | 096****233 | 零售業 | 收銀專員 |
| 2026/1/29 | $2,000 | 林OO | 097****588 | 量販流通相關 | 收銀PT人員 |
| 2026/1/29 | $1,000 | 楊OO | 097****356 | 職業團體相關 | 會計人員 |
| 2026/1/28 | $10,000 | 吳OO | 096****800 | 儲配╱運輸物流相關 | 理貨員 |
| 2026/1/28 | $5,000 | 陳OO | 090****543 | 機械設備租賃/維修相關 | 維修人員 |
| 2026/1/28 | $3,000 | 鄭OO | 096****933 | 其他相關製造業 | 組裝技術人員 |
| 2026/1/28 | $2,000 | 徐OO | 091****233 | 運輸物流業 | 貨運司機 |
| 2026/1/28 | $1,000 | 吳OO | 093****127 | 餐飲業 | 內外場服務人員 |
| 2026/1/27 | $10,000 | 游OO | 096****878 | 其他組織相關 | 行政助理 |
| 2026/1/27 | $5,000 | 陳OO | 090****299 | 醫療業 | 工讀生 |
| 2026/1/27 | $3,000 | 吳OO | 093****127 | 餐飲業 | 內外場服務人員 |
| 2026/1/27 | $2,000 | 劉OO | 096****233 | 零售業 | 收銀專員 |
| 2026/1/27 | $1,000 | 李OO | 091****344 | 運輸物流業 | 外送員 |
| 2026/1/26 | $10,000 | 辜OO | 097****029 | 餐飲業 | 工讀生 |
| 2026/1/26 | $5,000 | 黃OO | 097****796 | 其他相關製造業 | 廠務人員 |
| 2026/1/26 | $3,000 | 陳OO | 090****299 | 醫療業 | 工讀生 |
| 2026/1/26 | $2,000 | 游OO | 091****888 | 餐飲業 | 門市人員 |
| 2026/1/26 | $1,000 | 王OO | 098****577 | 專案人力資源管理相關 | 辦公室行政人員 |
| 2026/1/23 | $10,000 | 蕭OO | 095****128 | 電信╱通訊相關 | 客服人員 |
| 2026/1/23 | $5,000 | 陳OO | 090****236 | 補習班相關 | 補習班工讀 |
| 2026/1/23 | $3,000 | 章OO | 097****859 | 醫療服務業 | 客服諮詢專員 |
| 2026/1/23 | $2,000 | 邱OO | 090****926 | 餐飲業 | 餐飲人員 |
| 2026/1/23 | $1,000 | 葉OO | 093****899 | 餐飲業 | 洗碗人員 |
| 2026/1/22 | $10,000 | 許OO | 093****334 | 餐飲業 | 餐廳經理 |
| 2026/1/22 | $5,000 | 章OO | 097****859 | 醫療服務業 | 客服諮詢專員 |
| 2026/1/22 | $3,000 | 王OO | 098****677 | 餐飲業 | 外場服務生 |
| 2026/1/22 | $2,000 | 柯OO | 090****337 | 網路相關 | 工讀生 |
| 2026/1/22 | $1,000 | 鄭OO | 093****530 | 百貨相關 | 門市銷售 |
| 2026/1/21 | $10,000 | 郭OO | 097****801 | 建築工程相關 | 人事助理/報價助理 |
| 2026/1/21 | $5,000 | 潘OO | 091****620 | 其他服務業 | 保全 |
| 2026/1/21 | $3,000 | 張OO | 095****899 | 美容美髮業 | 髮型設計師 |
| 2026/1/21 | $2,000 | 徐OO | 091****233 | 運輸物流業 | 貨運司機 |
| 2026/1/20 | $1,000 | 鄭OO | 095****677 | 旅宿業 | 房務人員 |
| 2026/1/20 | $5,000 | 陳OO | 090****543 | 機械設備租賃/維修相關 | 維修人員 |
| 2026/1/20 | $3,000 | 郭OO | 093****855 | 食品製造╱加工業 | 會計助理 |
| 2026/1/20 | $2,000 | 林OO | 091****900 | 醫療服務業 | 牙醫助理 |
| 2026/1/20 | $1,000 | 蕭OO | 098****192 | 管線╱管道工程相關 | 工安人員 |
| 2026/1/19 | $10,000 | 洪OO | 090****971 | 學前教育事業 | 教師助理 |
| 2026/1/19 | $5,000 | 吳OO | 097****900 | 觀光旅遊業 | 領隊導遊 |
| 2026/1/19 | $3,000 | 許OO | 092****469 | 金屬結構╱建築組件製造業 | 組裝/包裝人員 |
| 2026/1/19 | $2,000 | 陳OO | 090****299 | 醫療業 | 工讀生 |
| 2026/1/19 | $1,000 | 梁OO | 096****671 | 電子通訊╱電腦週邊批發業 | 門市人員 |
| 2026/1/16 | $10,000 | 羅OO | 095****344 | 婚紗攝影業 | 攝影助理 |
| 2026/1/16 | $5,000 | 葉OO | 093****899 | 餐飲業 | 洗碗人員 |
| 2026/1/16 | $3,000 | 賴OO | 093****678 | 餐飲業 | 飲品調製員 |
| 2026/1/16 | $2,000 | 潘OO | 095****466 | 保全服務業 | 保全人員 |
| 2026/1/16 | $1,000 | 林OO | 093****998 | 國際貿易相關 | 行銷企劃人員 |
| 2026/1/15 | $10,000 | 曾OO | 095****234 | 物業管理業 | 總幹事 |
| 2026/1/15 | $5,000 | 林OO | 093****998 | 國際貿易相關 | 行銷企劃人員 |
| 2026/1/15 | $3,000 | 吳OO | 097****900 | 觀光旅遊業 | 領隊導遊 |
| 2026/1/15 | $2,000 | 蕭OO | 098****192 | 管線╱管道工程相關 | 工安人員 |
| 2026/1/15 | $1,000 | 王OO | 098****577 | 人力派遣相關 | 辦公室行政人員 |
| 2026/1/14 | $10,000 | 曾OO | 091****226 | 其他金屬相關製造 | 行政助理 |
| 2026/1/14 | $5,000 | 林OO | 091****900 | 醫療服務業 | 牙醫助理 |
| 2026/1/14 | $3,000 | 許OO | 093****334 | 餐飲業 | 餐廳經理 |
| 2026/1/14 | $2,000 | 柯OO | 090****337 | 網路相關 | 工讀生 |
| 2026/1/14 | $1,000 | 郭OO | 097****801 | 建築工程業 | 人事助理 |
| 2026/1/13 | $10,000 | 傅OO | 098****751 | 半導體製造業 | 維修技術作業員 |
| 2026/1/13 | $5,000 | 林OO | 091****900 | 醫療服務業 | 牙醫助理 |
| 2026/1/13 | $3,000 | 曾OO | 095****234 | 物業管理業 | 總幹事 |
| 2026/1/13 | $2,000 | 陳OO | 091****678 | 餐飲業 | 內場廚師 |
| 2026/1/13 | $1,000 | 陳OO | 098****677 | 批發零售業 | 業務代表 |
| 2026/1/12 | $10,000 | 洪OO | 091****456 | 汽車維修業 | 維修技師 |
| 2026/1/12 | $5,000 | 蕭OO | 098****192 | 管線╱管道工程相關 | 工安人員 |
| 2026/1/12 | $3,000 | 陳OO | 091****678 | 餐飲業 | 內場廚師 |
| 2026/1/12 | $2,000 | 鄭OO | 093****530 | 百貨相關 | 門市銷售 |
| 2026/1/12 | $1,000 | 陳OO | 090****543 | 機械設備租賃/維修相關 | 維修人員 |
| 2026/1/9 | $10,000 | 廖OO | 096****061 | 保全服務業 | 保全人員 |
| 2026/1/9 | $5,000 | 鄭OO | 095****677 | 旅宿業 | 房務人員 |
| 2026/1/9 | $3,000 | 賴OO | 093****678 | 餐飲業 | 飲品調製員 |
| 2026/1/9 | $2,000 | 潘OO | 095****466 | 保全服務業 | 保全人員 |
| 2026/1/9 | $1,000 | 黃OO | 092****233 | 觀光旅遊業 | 民宿管家 |
| 2026/1/8 | $10,000 | 楊OO | 091****566 | 居家服務業 | 家事管理員 |
| 2026/1/8 | $5,000 | 廖OO | 097****890 | 美容美髮業 | 美甲師 |
| 2026/1/8 | $3,000 | 徐OO | 091****233 | 運輸物流業 | 貨運司機 |
| 2026/1/8 | $2,000 | 洪OO | 091****456 | 汽車維修業 | 維修技師 |
